總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
490 | 584 | -94 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
元大 | 104 | 38 | 66 |
元富 | 30 | 33 | -3 |
兆豐 | 5 | 47 | -42 |
凱基 | 24 | 109 | -85 |
台新 | 27 | 1 | 26 |
台灣企銀 | 8 | 0 | 8 |
國泰 | 0 | 150 | -150 |
國票 | 10 | 25 | -15 |
大昌 | 9 | 0 | 9 |
富邦 | 28 | 114 | -86 |
康和 | 10 | 10 | 0 |
德信 | 80 | 0 | 80 |
永全 | 0 | 10 | -10 |
永興 | 1 | 0 | 1 |
永豐金 | 52 | 10 | 42 |
玉山 | 10 | 0 | 10 |
福邦 | 6 | 0 | 6 |
統一 | 83 | 27 | 56 |
群益金鼎 | 3 | 0 | 3 |
華南永昌 | 0 | 10 | -10 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |