股票代號 | 1466 |
股票名稱 | 聚隆 |
產業別 | 紡織纖維 |
公司名稱 | 聚隆纖維股份有限公司 |
英文名稱 | Acelon |
成立時間 | 1988/07/22 |
上市時間 | 1988/07/22 |
資本額 | 11.1 億元 |
目前市值 | 19.6 億元 |
發行股數 | 111,157,320 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 周文東 |
總經理 | 周文東 |
發言人 | 賴明毅 |
代理發言人 | 張美紅 |
統一編號 | 22976047 |
總機電話 | 886-4-8652321 |
傳真電話 | 886-4-8656171 |
公司電郵 | service@acelon.com.tw |
公司網址 | http://www.acelon.com.tw |
中文地址 | 彰化縣埔鹽鄉永樂村番金路94號 |
英文地址 | 94 FAN CHIN ROAD PUYEN HSIANG CHANGHUACHANG HUA,TAIWAN,R.O.C |
主要業務 | 尼龍原絲、假撚絲、仿棉絲製造、加工及買賣聚酯原絲、假撚絲、空氣打節絲製造、加工及買賣超細纖維、超細纖維布、彈性纖維、彈性纖維布製造、加工及買賣 |
股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 |
過戶機構電話 | 02-2314-8800 |
過戶機構地址 | 臺北市重慶南路一段二號五樓 |
簽證會計事務所 | 建智聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 廖年傑, 曹永仁 |
投資人關係聯絡人 | 張美紅 |
投資人關係連絡電話 | 886-4-7638869 |
利害關係人專區網址 | http://www.acelon.com.tw/ch/contact_invest.php |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 有 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 業務副總 |
聯絡人職稱 | 財務處長 |
聯絡人電子郵件 | cmh@acelon.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |