總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
2736 | 3851 | -1115 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 41 | 22 | 19 |
中農 | 25 | 0 | 25 |
元大 | 319 | 336 | -17 |
元富 | 28 | 83 | -55 |
兆豐 | 30 | 16 | 14 |
光和 | 8 | 7 | 1 |
凱基 | 43 | 309 | -266 |
台新 | 85 | 11 | 74 |
台灣企銀 | 100 | 5 | 95 |
合庫 | 59 | 17 | 42 |
國票 | 45 | 3 | 42 |
土銀 | 21 | 41 | -20 |
大慶 | 1 | 14 | -13 |
大昌 | 30 | 1 | 29 |
宏遠 | 1 | 51 | -50 |
富邦 | 55 | 1370 | -1315 |
寶盛 | 2 | 0 | 2 |
康和 | 3 | 0 | 3 |
德信 | 3 | 0 | 3 |
新百王 | 12 | 1 | 11 |
永豐金 | 275 | 5 | 270 |
法銀巴黎 | 178 | 3 | 175 |
港商野村 | 845 | 0 | 845 |
港商麥格理 | 0 | 464 | -464 |
玉山 | 18 | 20 | -2 |
盈溢 | 1 | 0 | 1 |
第一金 | 10 | 5 | 5 |
統一 | 25 | 9 | 16 |
美商高盛 | 80 | 543 | -463 |
美林 | 262 | 67 | 195 |
群益金鼎 | 40 | 40 | 0 |
聯邦商銀 | 12 | 33 | -21 |
致和 | 0 | 2 | -2 |
臺銀證券 | 14 | 2 | 12 |
花旗環球 | 41 | 4 | 37 |
華南永昌 | 24 | 365 | -341 |
高橋 | 0 | 2 | -2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |