總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
5804 | 6202 | -398 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 33 | 1 | 32 |
亞東 | 20 | 11 | 9 |
元大 | 2070 | 1246 | 824 |
元富 | 54 | 24 | 30 |
兆豐 | 100 | 40 | 60 |
凱基 | 91 | 70 | 21 |
台中銀 | 38 | 8 | 30 |
台新 | 45 | 38 | 7 |
台灣企銀 | 234 | 13 | 221 |
台灣匯立 | 0 | 15 | -15 |
台灣摩根士丹利 | 712 | 20 | 692 |
合庫 | 61 | 179 | -118 |
國泰 | 8 | 27 | -19 |
國票 | 46 | 2 | 44 |
土銀 | 44 | 16 | 28 |
大慶 | 10 | 24 | -14 |
宏遠 | 14 | 34 | -20 |
富邦 | 129 | 180 | -51 |
康和 | 25 | 23 | 2 |
彰銀 | 1 | 53 | -52 |
摩根大通 | 802 | 1264 | -462 |
新光 | 14 | 156 | -142 |
新百王 | 22 | 36 | -14 |
永全 | 0 | 30 | -30 |
永興 | 7 | 10 | -3 |
永豐金 | 75 | 147 | -72 |
法銀巴黎 | 64 | 109 | -45 |
港商法國興業 | 30 | 0 | 30 |
港商野村 | 315 | 38 | 277 |
玉山 | 25 | 54 | -29 |
盈溢 | 3 | 0 | 3 |
第一金 | 60 | 36 | 24 |
統一 | 9 | 7 | 2 |
美商高盛 | 109 | 1683 | -1574 |
群益金鼎 | 83 | 41 | 42 |
聯邦商銀 | 100 | 5 | 95 |
致和 | 21 | 0 | 21 |
臺銀證券 | 46 | 13 | 33 |
花旗環球 | 0 | 476 | -476 |
華南永昌 | 269 | 70 | 199 |
香港上海匯豐 | 15 | 0 | 15 |
高橋 | 0 | 3 | -3 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |