股票代號 | 1303 |
股票名稱 | 南亞 |
產業別 | 塑膠工業 |
公司名稱 | 南亞塑膠工業股份有限公司 |
英文名稱 | NPC |
成立時間 | 1958/08/22 |
上市時間 | 1958/08/22 |
資本額 | 793.1 億元 |
目前市值 | 6891.9 億元 |
發行股數 | 7,930,821,589 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 吳嘉昭 |
總經理 | 鄒明仁 |
發言人 | 吳嘉昭 |
代理發言人 | 葉明忠 |
統一編號 | 75370905 |
總機電話 | (02)27122211 |
傳真電話 | (02)27178533 |
公司電郵 | nanya@npc.com.tw |
公司網址 | http://www.npc.com.tw |
中文地址 | 台北市敦化北路201號 |
英文地址 | 201, TUNG HWA NORTH ROADTAIPEI TAIWAN, REPUBLIC OF CHINA |
主要業務 | 各種塑膠加工品、塑膠原料、電子材料、聚酯纖維之製銷及染整加工 、配電盤 |
股票過戶機構 | 本公司股務組 |
過戶機構電話 | (02)27189898 |
過戶機構地址 | 台北市敦化北路201號後棟一樓 |
簽證會計事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 郭欣頤, 于紀隆 |
投資人關係聯絡人 | 彭福榮 |
投資人關係連絡電話 | (02)27122211 |
利害關係人專區網址 | http://www.npc.com.tw/j2npc/zhtw/stakeholder.jsp |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 董事長 |
聯絡人職稱 | 協理 |
聯絡人電子郵件 | nanya@npc.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |