總買進張數 | 總賣出張數 | 總合計 | |
---|---|---|---|
15862 | 16560 | -698 |
|
投信名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 合計 |
中國信託 | 210 | 83 | 127 |
中農 | 11 | 0 | 11 |
亞東 | 7 | 111 | -104 |
元大 | 1767 | 2152 | -385 |
元富 | 197 | 275 | -78 |
兆豐 | 279 | 365 | -86 |
光和 | 35 | 21 | 14 |
凱基 | 890 | 3147 | -2257 |
北城 | 2 | 25 | -23 |
台中銀 | 73 | 144 | -71 |
台新 | 221 | 57 | 164 |
台灣企銀 | 34 | 5 | 29 |
台灣摩根士丹利 | 231 | 643 | -412 |
合庫 | 146 | 61 | 85 |
國泰 | 1233 | 208 | 1025 |
國票 | 11 | 95 | -84 |
土銀 | 54 | 7 | 47 |
大和國泰 | 0 | 3 | -3 |
大慶 | 58 | 39 | 19 |
大昌 | 17 | 1 | 16 |
安泰 | 5 | 0 | 5 |
宏遠 | 47 | 102 | -55 |
富邦 | 1066 | 670 | 396 |
康和 | 675 | 8 | 667 |
彰銀 | 42 | 2 | 40 |
德信 | 8 | 18 | -10 |
摩根大通 | 877 | 1454 | -577 |
新光 | 305 | 190 | 115 |
新百王 | 17 | 0 | 17 |
日茂 | 0 | 3 | -3 |
永全 | 21 | 11 | 10 |
永興 | 2 | 19 | -17 |
永豐金 | 478 | 792 | -314 |
法銀巴黎 | 38 | 184 | -146 |
港商法國興業 | 39 | 0 | 39 |
港商野村 | 2657 | 4 | 2653 |
玉山 | 538 | 305 | 233 |
盈溢 | 7 | 0 | 7 |
石橋 | 0 | 1 | -1 |
第一金 | 402 | 491 | -89 |
統一 | 375 | 208 | 167 |
美商高盛 | 275 | 1356 | -1081 |
美林 | 399 | 1693 | -1294 |
群益金鼎 | 265 | 1101 | -836 |
聯邦商銀 | 10 | 0 | 10 |
致和 | 27 | 43 | -16 |
臺銀證券 | 193 | 78 | 115 |
花旗環球 | 1000 | 175 | 825 |
華南永昌 | 227 | 182 | 45 |
萬泰 | 7 | 0 | 7 |
陽信 | 12 | 6 | 6 |
香港上海匯豐 | 279 | 0 | 279 |
高橋 | 93 | 22 | 71 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |