成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
28.85 |
29.10 | 2.24% | 29.10 |
29.40 |
28.75 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
584 | 0.17億 | 602 | 1/筆 | 29元 | -0.26 |
-0.90% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
605 | 0.18億 | 622 | 1/筆 | 29元 | -0.40 |
-1.36% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/18 | 27.6 | 0% | 0% | 0% | 13.81 | 1.89 | 317 | 2024/05/29 | ||
2022/07/13 | 30.65 | 3.4 | 0 | 11.1% | 0% | 11.1% | 6.32 | 4.36 | 689 | 2024/05/31 |
2021/09/07 | 37.2 | 1.9 | 100 | 5.11% | 1% | 6.11% | 7.10 | 4.41 | 176 | 2022/03/01 |
2020/07/08 | 18.35 | 1 | 0 | 5.45% | 0% | 5.45% | 8.77 | 1.99 | 31 | 2020/08/19 |
2019/06/24 | 13.65 | 0.7 | 0 | 5.13% | 0% | 5.13% | 13.75 | 0.97 | 26 | 2019/07/29 |
2018/07/05 | 17.75 | 1 | 0 | 5.64% | 0% | 5.64% | 10.40 | 1.62 | 295 | 2019/09/16 |
2017/07/20 | 17.25 | 0.5 | 0 | 2.9% | 0% | 2.9% | 14.08 | 1.19 | 87 | 2017/11/21 |
2016/08/17 | 19 | 1 | 100 | 5.27% | 1% | 6.27% | 11.16 | 1.47 | 323 | 2017/12/06 |
2015/08/07 | 21.8 | 0.992453 | 119.1 | 4.56% | 1.19% | 5.75% | 6.55 | 2.81 | 44 | 2015/10/12 |
2014/07/21 | 28.7 | 0.5 | 100 | 1.75% | 1% | 2.75% | 18.24 | 1.39 | 40 | 2014/09/16 |
2013/07/05 | 11.75 | 0.5 | 0 | 4.26% | 0% | 4.26% | 10.09 | 1.12 | 47 | 2013/09/10 |
2012/07/18 | 9.64 | 0.68 | 0 | 7.06% | 0% | 7.06% | 18.38 | 0.48 | 36 | 2012/09/06 |
2011/07/11 | 13.6 | 0.707568 | 0 | 5.21% | 0% | 5.21% | 10.00 | 1.25 | 569 | 2013/10/23 |
2010/07/26 | 18.35 | 1 | 0 | 5.45% | 0% | 5.45% | 11.97 | 1.43 | 933 | 2014/04/30 |
2008/07/03 | 15.2 | 1.4 | 0 | 9.22% | 0% | 9.22% | 7.20 | 1.89 | 325 | 2009/10/19 |
2007/07/11 | 22.7 | 0.75 | 0 | 3.31% | 0% | 3.31% | 19.55 | 1.13 | 8 | 2007/07/20 |
2006/07/14 | 15.55 | 0.3 | 100 | 1.93% | 1% | 2.93% | 9.56 | 1.35 | 93 | 2006/11/23 |
2005/06/16 | 27.2 | 2.1 | 0 | 7.73% | 0% | 7.73% | 9.11 | 2.71 | 13 | 2005/07/04 |
2004/07/26 | 31.5 | 0% | 0% | 0% | 5.48 | 4.57 | 6077 | 2021/03/15 | ||
2003/06/26 | 84.5 | 0% | 0% | 0% | 0 | - | - |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | 250 |
0 |
0 |
250 |
2025/01/09 | 120 |
0 |
8 |
128 |
2025/01/08 | 25 |
0 |
-12 |
13 |
2025/01/07 | -77 |
0 |
0 |
-77 |
2025/01/03 | -70 |
0 |
-4 |
-74 |
2025/01/02 | 4 |
0 |
-21 |
-17 |
2024/12/31 | 38 |
0 |
6 |
44 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |