除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/04 | 17.25 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 1 | 2023/07/04 | ||
2022/12/05 | 16.3 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 77.38 | 0.22 | 26 | 2022/12/30 |
2022/07/05 | 16.05 | 1.2 | 0 | 7.48% | 0% | 7.48% | 10.59 | 1.45 | 49 | 2022/08/22 |
2021/07/01 | 29.1 | 0.6 | 0 | 2.07% | 0% | 2.07% | 28.58 | 1.02 | 1 | 2021/07/01 |
2020/11/05 | 16.35 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 36.00 | 0.46 | 5 | 2020/11/09 |
2020/07/02 | 14.35 | 0.3 | 0 | 2.1% | 0% | 2.1% | 32.91 | 0.43 | 3 | 2020/07/06 |
2019/11/06 | 13.7 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 338.75 | 0.05 | 34 | 2019/12/09 |
2019/06/28 | 15.05 | 0.5 | 0 | 3.33% | 0% | 3.33% | 20.49 | 0.72 | 13 | 2019/07/16 |
2018/11/15 | 15.75 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 9.63 | 1.65 | 1 | 2018/11/15 |
2018/07/04 | 25.25 | 1.75 | 0 | 6.94% | 0% | 6.94% | 8.43 | 2.82 | 19 | 2018/07/30 |
2017/07/26 | 34.8 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 11.40 | 3.11 | 1 | 2017/07/26 |
2017/07/10 | 35 | 1.48947 | 0 | 4.26% | 0% | 4.26% | 10.69 | 3.11 | 5 | 2017/07/14 |
2016/07/05 | 16.45 | 1 | 0 | 6.08% | 0% | 6.08% | 13.10 | 1.21 | 125 | 2017/01/03 |
2015/07/09 | 12.4 | 0.9 | 0 | 7.26% | 0% | 7.26% | 9.38 | 1.28 | 174 | 2016/03/24 |
2014/07/09 | 16.3 | 0.8 | 0 | 4.91% | 0% | 4.91% | 19.27 | 0.82 | 487 | 2016/07/04 |
2013/07/04 | 10.2 | 0.402083 | 0 | 3.95% | 0% | 3.95% | 10.97 | 0.93 | 3 | 2013/07/08 |
2011/07/06 | 11.25 | 0.713115 | 0 | 6.34% | 0% | 6.34% | 12.13 | 0.87 | 510 | 2013/07/23 |
2010/07/21 | 10.65 | 0.513128 | 0 | 4.82% | 0% | 4.82% | 166.17 | 0.06 | 14 | 2010/08/09 |
2009/11/04 | 10.75 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 1 | 2009/11/04 |
2008/08/06 | 9.46 | 0 | 51.5 | 0% | 0.52% | 0.52% | 24.53 | 0.38 | 3 | 2008/08/08 |
2007/08/07 | 15.8 | 0.3043 | 50.7 | 1.93% | 0.51% | 2.44% | 17.33 | 0.86 | 2 | 2007/08/08 |
2006/06/29 | 9.26 | 0.61445 | 0 | 6.64% | 0% | 6.64% | 9.96 | 0.89 | 3 | 2006/07/03 |
2005/06/30 | 8.61 | 0.60449 | 0 | 7.03% | 0% | 7.03% | 11.94 | 0.68 | 195 | 2006/04/14 |
2004/06/10 | 11.7 | 0% | 0% | 0% | 13.95 | 0.82 | 854 | 2006/10/11 | ||
2003/06/23 | 5.5 | 0% | 0% | 0% | 0 | 234 | 2004/02/11 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |