股票代號 | 1909 |
股票名稱 | 榮成 |
產業別 | 造紙工業 |
公司名稱 | 榮成紙業股份有限公司 |
英文名稱 | Longchen P&P |
成立時間 | 1978/03/18 |
上市時間 | 1978/03/18 |
資本額 | 127.8 億元 |
目前市值 | 327.7 億元 |
發行股數 | 1,277,685,727 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 鄭瑛彬 |
總經理 | 鄭瑛彬 |
發言人 | 鄒永芳 |
代理發言人 | 黃世瑜 |
統一編號 | 34202841 |
總機電話 | 02-5581-1777 |
傳真電話 | 02-5581-1778 |
公司電郵 | j0041@longchenpaper.com |
公司網址 | www.longchenpaper.com |
中文地址 | 彰化縣二林鎮廣興里廣興巷1-1號 |
英文地址 | 1-1,kuang Hsin Lane, Kuang Hsin Li,Erlin Town,Changhwa, Taiwan |
主要業務 | 紙器及紙類之製造、印刷、加工、買賣、代理及進出口業務。造紙原料之製造、加工、買賣、代理及進出口業務。紙器及紙類加工設備之買賣。 |
股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 |
過戶機構電話 | 02-2586-5859 |
過戶機構地址 | 10366台北市大同區承德路三段210號B1 |
簽證會計事務所 | 立本台灣聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 王慕凡, 陶鴻文 |
投資人關係聯絡人 | 鄒永芳 |
投資人關係連絡電話 | 02-5581-1777#550 |
利害關係人專區網址 | www.longchenpaper.com/stakeholder.html |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每半會計年度 |
發言人職稱 | 副總經理 |
聯絡人職稱 | 副總經理 |
聯絡人電子郵件 | j0041@longchenpaper.com |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |