1702 南僑

資料日期:(2024/09/20)
股利一般有兩種支付方式:現金股利(股息)、股票股利(股利)。現金股利又稱「股息」或「配息」,是指股份公司向股東支付現金。股票股利又稱「股利」或「配股」或「以股代息」,是指股份公司向股東以贈送新的股份方式代替支付現金股利。

(1702)南僑 股利政策

除權息日 除權息前股價 配息
(元/股)
配股
(元/百股)
現金殖利率 股票殖利率 合計殖利率 本益比 EPS 填息天數 填息日期
2023/06/01 50.7 0% 0% 0% 24.02 2.04 57 2023/07/27
2022/06/02 47.7 2.2 0 4.62% 0% 4.62% 11.65 3.94 278 2023/03/06
2021/06/01 56.9 2 0 3.52% 0% 3.52% 11.80 4.67 2 2021/06/02
2020/07/01 46 2 0 4.35% 0% 4.35% 13.08 3.41 121 2020/12/21
2019/06/26 56.7 2.7 0 4.77% 0% 4.77% 13.52 4.01 672 2021/04/27
2018/07/12 60 2.7 0 4.51% 0% 4.51% 14.37 4.06 1160 2021/09/13
2017/07/13 65.9 2.80708 0 4.26% 0% 4.26% 13.97 4.56 2501 2024/05/17
2016/07/26 71.5 2.6 0 3.64% 0% 3.64% 15.65 4.48 9 2016/08/05
2015/07/07 64.9 2.1 0 3.24% 0% 3.24% 15.54 4.16 7 2015/07/16
2014/07/24 68.8 2 0 2.91% 0% 2.91% 17.99 3.7 6 2014/07/31
2013/07/30 39 1 0 2.57% 0% 2.57% 18.37 2.1 5 2013/08/05
2012/07/06 28.75 0.55 0 1.92% 0% 1.92% 27.16 1.09 1 2012/07/06
2011/06/15 36.85 1.4 0 3.8% 0% 3.8% 21.04 1.69 24 2011/07/18
2004/08/13 6.45 0% 0% 0% 9.92 0.64 15 2004/08/27
2003/07/28 6.15 0% 0% 0% 0 199 2004/02/11
(1702)南僑 近三年最高最低股價資訊

(1702)南僑 近三年高低點

日期收盤最高最低
2024/05/15

(高點)

65.8066.5064.60
2024/01/18

(低點)

50.3050.4049.80
2023/05/17

(高點)

51.5052.0051.30
2023/01/10

(低點)

45.3045.3044.50
2022/02/18

(高點)

50.4050.5049.90
2022/10/17

(低點)

42.7042.8542.30

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

(服務條款|隱私權宣告)