股票代號 | 1702 |
股票名稱 | 南僑 |
產業別 | 食品工業 |
公司名稱 | 南僑投資控股股份有限公司 |
英文名稱 | NAMCHOW |
成立時間 | 1950/06/30 |
上市時間 | 1950/06/30 |
資本額 | 29.4 億元 |
目前市值 | 165.9 億元 |
發行股數 | 294,132,962 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 陳飛龍 |
總經理 | 李勘文 |
發言人 | 李勘文 |
代理發言人 | 汪時渭 |
統一編號 | 07305506 |
總機電話 | (02)6619-3000 |
傳真電話 | (02)2535-1970 |
公司電郵 | ncgfin@ms4.hinet.net |
公司網址 | www.namchow.com.tw |
中文地址 | 台北市延平北路四段100號 |
英文地址 | NO.100 Yen-ping North Road,sec4TAIPEI,TAIWAN,ROC |
主要業務 | 一般投資業 |
股票過戶機構 | 中國信託商業銀行代理部 |
過戶機構電話 | (02)6636-5566 |
過戶機構地址 | 台北市重慶南路一段83號5樓 |
簽證會計事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 黃柏淑, 吳仲舜 |
投資人關係聯絡人 | 李勘文 |
投資人關係連絡電話 | (02)6619-3688 |
利害關係人專區網址 | http://www.namchow.com.tw/csr02.html |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 有 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 總經理 |
聯絡人職稱 | 發言人 |
聯絡人電子郵件 | Kevin@namchow.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |