買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
國泰 (敦南) | 1492 | 1279 | 213 |
華南永昌 (虎尾) | 281 | 121 | 160 |
中國信託 (永康) | 202 | 43 | 159 |
富邦 (建國) | 144 | 35 | 109 |
凱基 (高雄) | 117 | 10 | 107 |
元富 (安南) | 106 | 2 | 104 |
元大 (內湖) | 131 | 29 | 102 |
富邦 (中壢) | 228 | 129 | 99 |
凱基 (三多) | 84 | 1 | 83 |
合庫 (台南) | 97 | 16 | 81 |
國票 (中正) | 83 | 2 | 81 |
元大 (羅東) | 188 | 107 | 81 |
中國信託 (高雄) | 167 | 104 | 63 |
元大 (大天母) | 81 | 20 | 61 |
群益金鼎 (古亭) | 133 | 76 | 57 |
致和 (佳里) | 56 | 4 | 52 |
華南永昌 (台中) | 127 | 81 | 46 |
華南永昌 (淡水) | 60 | 15 | 45 |
元大 (左營) | 87 | 43 | 44 |
華南永昌 (潮州) | 49 | 5 | 44 |
永豐金 (彰化) | 54 | 10 | 44 |
華南永昌 (台南) | 286 | 243 | 43 |
永豐金 (松山) | 72 | 32 | 40 |
大昌 (新店) | 91 | 53 | 38 |
元大 (楊梅) | 113 | 75 | 38 |
元大 (小港) | 44 | 9 | 35 |
元大 (台中) | 48 | 13 | 35 |
富邦 (台南) | 94 | 59 | 35 |
台新 (台中) | 198 | 164 | 34 |
國泰 (高雄) | 142 | 111 | 31 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (竹科) | 87 | 671 | -584 |
元富 (信義) | 381 | 529 | -148 |
元大 (東港) | 9 | 135 | -126 |
華南永昌 (中正) | 120 | 243 | -123 |
元大 (汐止) | 45 | 149 | -104 |
元大 (東泰) | 62 | 153 | -91 |
永豐金 (竹科) | 74 | 157 | -83 |
元大 (四維) | 60 | 141 | -81 |
凱基 (虎尾) | 2 | 80 | -78 |
統一 (士林) | 64 | 134 | -70 |
群益金鼎 (嘉義) | 10 | 79 | -69 |
華南永昌 (南京) | 52 | 104 | -52 |
元大 (龍潭) | 55 | 103 | -48 |
富邦 (嘉義) | 249 | 297 | -48 |
凱基 (中壢) | 11 | 59 | -48 |
凱基 (士林) | 5 | 52 | -47 |
元大 (新莊) | 40 | 86 | -46 |
元大 (新竹) | 72 | 118 | -46 |
富邦 (北港) | 134 | 175 | -41 |
新光 (台南) | 115 | 156 | -41 |
中國信託 (忠孝) | 29 | 70 | -41 |
元大 (斗六) | 43 | 83 | -40 |
元大 (大雅) | 38 | 78 | -40 |
元大 (彰化) | 34 | 73 | -39 |
華南永昌 (公誠) | 49 | 86 | -37 |
國泰 (館前) | 92 | 128 | -36 |
國泰 (台中) | 416 | 450 | -34 |
元大 (淡水) | 20 | 52 | -32 |
第一金 (澎湖) | 8 | 38 | -30 |
永豐金 (南京) | 64 | 94 | -30 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |