股票代號 | 9919 |
股票名稱 | 康那香 |
產業別 | 其他業 |
公司名稱 | 康那香企業股份有限公司 |
英文名稱 | KNH |
成立時間 | 1971/12/10 |
上市時間 | 1971/12/10 |
資本額 | 19.5 億元 |
目前市值 | 66.9 億元 |
發行股數 | 195,362,750 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 戴榮吉 |
總經理 | 戴秀玲 |
發言人 | 林秀娟 |
代理發言人 | 吳政蓉 |
統一編號 | 74231126 |
總機電話 | (02)2345-9909 |
傳真電話 | (02)2345-6299 |
公司電郵 | tiffany.lai@knh-global.com |
公司網址 | https://www.knh.com.tw/homepage.html |
中文地址 | 台南市佳里區民安里同安寮77-1號 |
英文地址 | 27th F1.,456,Sinyi Road,Sec.4Taipei, Taiwan |
主要業務 | 各類紙製品及棉料化學纖維加工製品之製造買賣業務紙尿褲、衛生棉、濕紙巾及化妝棉等生產銷售及代理經銷業務各種不織布製品之生產銷售及代理經銷業務 |
股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司股務代理部 |
過戶機構電話 | (02)2389-2999 |
過戶機構地址 | 台北市重慶南路一段二號五樓 |
簽證會計事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 潘慧玲, 支秉鈞 |
投資人關係聯絡人 | 林秀娟 |
投資人關係連絡電話 | (02)2345-9909-2268 |
利害關係人專區網址 | https://www.knh.com.tw/duty3.html |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 稽核處處長 |
聯絡人職稱 | 稽核處處長 |
聯絡人電子郵件 | ddt.l@knh-global.com |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |