買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
華南永昌 (彰化) | 30 | 0 | 30 |
元大 (竹北) | 15 | 0 | 15 |
群益金鼎 (台南) | 7 | 0 | 7 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元富 (中港) | 0 | 22 | -22 |
台新 (建北) | 0 | 17 | -17 |
凱基 (彰化) | 2 | 15 | -13 |
兆豐 (公益) | 0 | 10 | -10 |
富邦 (桃園) | 0 | 7 | -7 |
光和 (嘉義) | 0 | 6 | -6 |
華南永昌 (楠梓) | 0 | 6 | -6 |
富邦 (北港) | 0 | 5 | -5 |
群益金鼎 (三民) | 1 | 6 | -5 |
凱基 (鳳山) | 0 | 4 | -4 |
群益金鼎 (基隆) | 0 | 3 | -3 |
聯邦 (嘉義) | 0 | 2 | -2 |
聯邦 (三重) | 0 | 2 | -2 |
台灣企銀 (豐原) | 0 | 1 | -1 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |