買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元富 (林園) | 50 | 0 | 50 |
富邦 (台中) | 31 | 1 | 30 |
元大 (彰化民生) | 28 | 7 | 21 |
元大 (新竹) | 30 | 10 | 20 |
國票 (嘉義) | 18 | 3 | 15 |
中國信託 (高雄) | 14 | 0 | 14 |
永豐金 (苓雅) | 18 | 4 | 14 |
元大 (豐原站前) | 12 | 0 | 12 |
群益金鼎 (崇德) | 10 | 0 | 10 |
群益金鼎 (丹鳳) | 10 | 0 | 10 |
凱基 (敦北) | 10 | 2 | 8 |
元富 (潮州) | 5 | 0 | 5 |
土銀 (南港) | 3 | 0 | 3 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
玉山 (板橋) | 2 | 45 | -43 |
統一 (板橋) | 1 | 43 | -42 |
宏遠 (光隆) | 5 | 34 | -29 |
兆豐 (小港) | 0 | 23 | -23 |
元大 (竹山) | 0 | 22 | -22 |
國泰 (台南) | 0 | 20 | -20 |
元大 (成功) | 2 | 20 | -18 |
元大 (鳳山) | 0 | 13 | -13 |
第一金 (桃園) | 1 | 13 | -12 |
永豐金 (敦南) | 0 | 11 | -11 |
國票 (台中) | 6 | 17 | -11 |
群益金鼎 (竹南) | 0 | 10 | -10 |
台中銀 (員林) | 0 | 10 | -10 |
永豐金 (新店) | 2 | 11 | -9 |
國泰 (新莊) | 0 | 9 | -9 |
元大 (敦南) | 0 | 9 | -9 |
元大 (六合) | 13 | 22 | -9 |
光和 (嘉義) | 0 | 8 | -8 |
永豐金 (羅東) | 1 | 9 | -8 |
元大 (屏東民生) | 0 | 8 | -8 |
凱基 (文心) | 3 | 10 | -7 |
國票 (和平) | 0 | 7 | -7 |
群益金鼎 (板橋) | 2 | 8 | -6 |
華南永昌 (古亭) | 0 | 6 | -6 |
統一 (基隆) | 0 | 4 | -4 |
福邦 (新竹) | 2 | 6 | -4 |
群益金鼎 (館前) | 0 | 4 | -4 |
兆豐 (新莊) | 0 | 3 | -3 |
土銀 (彰化) | 0 | 3 | -3 |
大慶 (中和) | 0 | 2 | -2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |