買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
兆豐 (竹北) | 245 | 0 | 245 |
元大 (三重) | 5 | 2 | 3 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
國票 (北投) | 0 | 50 | -50 |
兆豐 (三重) | 23 | 55 | -32 |
凱基 (斗六) | 0 | 30 | -30 |
華南永昌 (潮州) | 0 | 20 | -20 |
凱基 (幸福) | 0 | 17 | -17 |
臺銀 (臺中) | 0 | 16 | -16 |
元大 (天母) | 0 | 10 | -10 |
凱基 (嘉義) | 0 | 7 | -7 |
聯邦 (高雄) | 1 | 4 | -3 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |