買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
華南永昌 (林口) | 80 | 40 | 40 |
元大 (屏南) | 39 | 0 | 39 |
華南永昌 (台中) | 30 | 2 | 28 |
台新 (台南) | 19 | 0 | 19 |
土銀 (嘉義) | 15 | 0 | 15 |
兆豐 (岡山) | 14 | 3 | 11 |
元大 (四維) | 10 | 0 | 10 |
群益金鼎 (中壢) | 10 | 0 | 10 |
台灣企銀 (桃園) | 10 | 0 | 10 |
大慶 (富順) | 10 | 1 | 9 |
元大 (高雄) | 8 | 0 | 8 |
凱基 (民權) | 7 | 0 | 7 |
玉山 (雙和) | 6 | 0 | 6 |
元大 (新店中正) | 5 | 0 | 5 |
統一 (新營) | 4 | 0 | 4 |
光和 (溪湖) | 4 | 0 | 4 |
統一 (宜蘭) | 4 | 0 | 4 |
彰銀 (七賢) | 4 | 0 | 4 |
宏遠 (台南) | 4 | 0 | 4 |
德信 (中正) | 4 | 0 | 4 |
光和 (和美) | 3 | 0 | 3 |
台灣企銀 (埔墘) | 2 | 0 | 2 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
群益金鼎 (東大) | 0 | 177 | -177 |
兆豐 (寶成) | 0 | 35 | -35 |
永豐金 (北高雄) | 0 | 34 | -34 |
犇亞證券 (網路) | 0 | 30 | -30 |
凱基 (林口) | 0 | 30 | -30 |
台新 (新營) | 0 | 30 | -30 |
華南永昌 (嘉義) | 0 | 24 | -24 |
安泰 (大發) | 0 | 20 | -20 |
第一金 (華江) | 6 | 21 | -15 |
元富 (三重) | 0 | 15 | -15 |
兆豐 (新營) | 0 | 11 | -11 |
元大 (板橋) | 0 | 10 | -10 |
統一 (基隆) | 10 | 20 | -10 |
元大 (大灣) | 2 | 12 | -10 |
國票 (南港) | 0 | 9 | -9 |
群益金鼎 (開元) | 0 | 9 | -9 |
群益金鼎 (丹鳳) | 0 | 7 | -7 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |