買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
兆豐 (竹北) | 341 | 0 | 341 |
中國信託 (永康) | 326 | 1 | 325 |
富邦 (新店) | 40 | 1 | 39 |
台灣企銀 (嘉義) | 20 | 0 | 20 |
元富 (敦南) | 10 | 0 | 10 |
元大 (歸仁) | 9 | 0 | 9 |
元大 (鑫永和) | 7 | 0 | 7 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
統一 (三多) | 0 | 280 | -280 |
永豐金 (台中) | 0 | 140 | -140 |
華南永昌 (台中) | 0 | 70 | -70 |
永豐金 (台南) | 0 | 70 | -70 |
富邦 (台中) | 0 | 50 | -50 |
凱基 (大安) | 0 | 50 | -50 |
元大 (福營) | 0 | 50 | -50 |
凱基 (八德) | 0 | 30 | -30 |
第一金 (路竹) | 0 | 25 | -25 |
元大 (小港) | 0 | 21 | -21 |
統一 (金門) | 0 | 20 | -20 |
元大 (東蘆) | 0 | 20 | -20 |
元大 (館前) | 0 | 17 | -17 |
宏遠 (新化) | 0 | 15 | -15 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |