買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
兆豐 (大同) | 20 | 0 | 20 |
第一金 (豐原) | 15 | 0 | 15 |
永豐金 (永康) | 12 | 0 | 12 |
統一 (新營) | 10 | 2 | 8 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (金華) | 5 | 40 | -35 |
康和 (台中) | 1 | 15 | -14 |
國票 (台南) | 0 | 11 | -11 |
群益金鼎 (三民) | 3 | 13 | -10 |
致和 (金華) | 0 | 10 | -10 |
華南永昌 (世貿) | 0 | 9 | -9 |
元富 (西松) | 0 | 5 | -5 |
高橋 (內壢) | 0 | 5 | -5 |
元大 (大安) | 0 | 4 | -4 |
台灣企銀 (嘉義) | 0 | 3 | -3 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |