股票代號 | 3701 |
股票名稱 | 大眾控 |
產業別 | 電腦及週邊設備業 |
公司名稱 | 大眾全球投資控股股份有限公司 |
英文名稱 | FICG |
成立時間 | 2004/08/30 |
上市時間 | 2004/08/30 |
資本額 | 19 億元 |
目前市值 | 28 億元 |
發行股數 | 190,344,554 股 (含私募21,000,000股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 簡明仁 |
總經理 | 簡民智 |
發言人 | 羅安棣 |
代理發言人 | 林東興 |
統一編號 | 27242184 |
總機電話 | (02)8751-8751 |
傳真電話 | (02)8751-8777 |
公司電郵 | ANDY_LO@FIC.COM.TW |
公司網址 | http://www.ficg.com.tw/ |
中文地址 | 台北市內湖區陽光街300號1至9樓 |
英文地址 | 1~9F., No.300, Yang Guang St., NeiHu, Taipei, TaiwanTAIPEI TAIWAN |
主要業務 | H201010一般投資業 |
股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司股務代理部 |
過戶機構電話 | (02)23711658 |
過戶機構地址 | 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 |
簽證會計事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 張淑瓊, 林鈞堯 |
投資人關係聯絡人 | 林東興 |
投資人關係連絡電話 | (02)87518751#8502 |
利害關係人專區網址 | http://www.ficg.com.tw/FICG/relation.aspx |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 副總經理 |
聯絡人職稱 | 資深經理 |
聯絡人電子郵件 | JASPER_LIN@fic.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |