買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (上新莊) | 52 | 1 | 51 |
永豐金 (新店) | 46 | 3 | 43 |
康和 (台北) | 42 | 2 | 40 |
德信 (中正) | 48 | 12 | 36 |
統一 (土城) | 30 | 2 | 28 |
凱基 (三重) | 22 | 1 | 21 |
國票 (安和) | 29 | 9 | 20 |
元大 (土城永寧) | 22 | 3 | 19 |
元大 (太平) | 35 | 17 | 18 |
元大 (東泰) | 19 | 2 | 17 |
國票 (新莊) | 12 | 0 | 12 |
凱基 (員林) | 20 | 9 | 11 |
統一 (城中) | 10 | 0 | 10 |
高橋 (龍潭) | 10 | 0 | 10 |
凱基 (東勢) | 11 | 1 | 10 |
元大 (清水) | 14 | 4 | 10 |
兆豐 (新莊) | 9 | 0 | 9 |
統一 (平鎮) | 9 | 3 | 6 |
兆豐 (南門) | 6 | 0 | 6 |
兆豐 (永和) | 7 | 2 | 5 |
土銀 (高雄) | 5 | 0 | 5 |
群益金鼎 (屏東) | 6 | 1 | 5 |
群益金鼎 (天母) | 4 | 0 | 4 |
華南永昌 (苑裡) | 4 | 2 | 2 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
兆豐 (來福) | 4 | 32 | -28 |
康和 (延平) | 5 | 31 | -26 |
凱基 (竹科) | 2 | 26 | -24 |
臺銀 (臺南) | 3 | 27 | -24 |
台中銀 (鑫豐) | 0 | 22 | -22 |
華南永昌 (桃園) | 11 | 31 | -20 |
元大 (永春) | 0 | 18 | -18 |
元大 (雙和) | 0 | 12 | -12 |
華南永昌 (忠孝) | 14 | 24 | -10 |
國票 (台東) | 0 | 10 | -10 |
統一 (金門) | 1 | 11 | -10 |
元大 (大天母) | 4 | 13 | -9 |
元大 (萬華) | 0 | 9 | -9 |
永豐金 (信義) | 0 | 9 | -9 |
元富 (西松) | 2 | 11 | -9 |
永豐金 (古亭) | 0 | 9 | -9 |
元大 (屏東) | 0 | 9 | -9 |
光和 (嘉義) | 0 | 8 | -8 |
元大 (屏南) | 0 | 8 | -8 |
統一 (新營) | 6 | 12 | -6 |
元大 (金華) | 5 | 11 | -6 |
兆豐 (三重) | 1 | 6 | -5 |
凱基 (鳳山) | 1 | 6 | -5 |
合庫 (鳳山) | 8 | 13 | -5 |
統一 (台南) | 3 | 7 | -4 |
永豐金 (彰化) | 1 | 5 | -4 |
大展 (台南) | 1 | 5 | -4 |
群益金鼎 (台南) | 0 | 4 | -4 |
聯邦 (興中) | 1 | 5 | -4 |
凱基 (三峽) | 0 | 4 | -4 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |