買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
兆豐 (新竹) | 150 | 2 | 148 |
元富 (新竹) | 101 | 0 | 101 |
玉山 (士林) | 100 | 0 | 100 |
陽信 (石牌) | 100 | 0 | 100 |
元富 (大裕) | 100 | 2 | 98 |
新光 (台中) | 109 | 41 | 68 |
凱基 (中壢) | 56 | 0 | 56 |
永興 (大墩) | 54 | 0 | 54 |
兆豐 (三民) | 51 | 0 | 51 |
凱基 (虎尾) | 50 | 0 | 50 |
富邦 (花蓮) | 50 | 0 | 50 |
元富 (敦南) | 40 | 0 | 40 |
國泰 (台中) | 110 | 77 | 33 |
永豐金 (台南) | 46 | 13 | 33 |
元富 (台中) | 40 | 9 | 31 |
富邦 (竹東) | 30 | 0 | 30 |
元大 (草屯) | 30 | 4 | 26 |
凱基 (頭份) | 25 | 0 | 25 |
臺銀 (金山) | 25 | 0 | 25 |
元大 (鳳中) | 24 | 0 | 24 |
元大 (華山) | 22 | 0 | 22 |
永豐金 (鳳山) | 21 | 0 | 21 |
兆豐 (南門) | 21 | 0 | 21 |
元富 (虎尾) | 20 | 0 | 20 |
元大 (東蘆) | 20 | 0 | 20 |
群益金鼎 (新竹) | 20 | 1 | 19 |
第一金 (高雄) | 25 | 7 | 18 |
富邦 (永和) | 23 | 5 | 18 |
台灣企銀 (岡山) | 20 | 3 | 17 |
元大 (新莊) | 17 | 0 | 17 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
犇亞證券 (網路) | 3 | 733 | -730 |
富邦 (台北) | 1 | 515 | -514 |
國泰 (板橋) | 8 | 237 | -229 |
玉山 (桃園) | 3 | 230 | -227 |
統一 (中壢) | 0 | 106 | -106 |
元大 (六合) | 0 | 102 | -102 |
元大 (清水) | 1 | 100 | -99 |
台中銀 (鑫豐) | 0 | 81 | -81 |
元大 (旗山) | 0 | 70 | -70 |
元大 (樹林) | 0 | 69 | -69 |
永豐金 (桃園) | 12 | 78 | -66 |
凱基 (彰化) | 1 | 65 | -64 |
華南永昌 (中正) | 0 | 61 | -61 |
玉山 (南京東路) | 7 | 64 | -57 |
華南永昌 (大安) | 0 | 50 | -50 |
中國信託 (高雄) | 0 | 50 | -50 |
聯邦 (興中) | 1 | 50 | -49 |
永豐金 (忠孝) | 11 | 53 | -42 |
台新 (台中) | 5 | 47 | -42 |
元大 (大灣) | 1 | 40 | -39 |
華南永昌 (台中) | 0 | 34 | -34 |
兆豐 (嘉義) | 1 | 34 | -33 |
台中銀 (員林) | 0 | 32 | -32 |
統一 (三重) | 0 | 30 | -30 |
永豐金 (竹北) | 2 | 31 | -29 |
兆豐 (高雄) | 3 | 31 | -28 |
富邦 (苗栗) | 0 | 22 | -22 |
元大 (東泰) | 0 | 22 | -22 |
兆豐 (民生) | 0 | 21 | -21 |
凱基 (士林) | 0 | 20 | -20 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |