股票代號 | 2812 |
股票名稱 | 台中銀 |
產業別 | 銀行業 |
公司名稱 | 台中商業銀行股份有限公司 |
英文名稱 | T.C.C.B. |
成立時間 | 1953/08/26 |
上市時間 | 1953/08/26 |
資本額 | 415.2 億元 |
目前市值 | 489.9 億元 |
發行股數 | 4,151,694,313 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 王貴鋒 |
總經理 | 賈德威 |
發言人 | 林開域 |
代理發言人 | 劉國俊 |
統一編號 | 51816908 |
總機電話 | 04-22236021 |
傳真電話 | 04-22270138 |
公司電郵 | service@ms2.tcbbank.com.tw |
公司網址 | http://www.tcbbank.com.tw |
中文地址 | 台中市民權路87號 |
英文地址 | No.87, Mincyuan Rd., West District, Taichung City 40341, Taiwan (R.O.C.)taichung TAIWAN |
主要業務 | 銀行相關事業 |
股票過戶機構 | 本公司股務科 |
過戶機構電話 | 02-23957388 |
過戶機構地址 | 100台北市中正區新生南路一段50號11樓 |
簽證會計事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 徐文亞, 賴冠仲 |
投資人關係聯絡人 | 林開域 |
投資人關係連絡電話 | 04-22236021 |
利害關係人專區網址 | http://www.tcbbank.com.tw |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 副總經理 |
聯絡人職稱 | 副總經理 |
聯絡人電子郵件 | service@ms2.tcbbank.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |