買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元富 (嘉義) | 23 | 0 | 23 |
統一 (新竹) | 15 | 0 | 15 |
亞東 (板橋) | 10 | 0 | 10 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
群益金鼎 (大興) | 0 | 31 | -31 |
台新 (中壢) | 0 | 21 | -21 |
統一 (彰化) | 0 | 20 | -20 |
兆豐 (天母) | 0 | 14 | -14 |
凱基 (中壢) | 0 | 11 | -11 |
富邦 (員林) | 0 | 10 | -10 |
大慶 (高雄) | 0 | 10 | -10 |
元大 (鑫永和) | 0 | 4 | -4 |
永豐金 (埔里) | 0 | 3 | -3 |
台灣企銀 (建成) | 0 | 1 | -1 |
致和 (台北) | 0 | 1 | -1 |
土銀 (白河) | 0 | 1 | -1 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |