買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
兆豐 (天母) | 10 | 0 | 10 |
盈溢 (籬子內) | 1 | 0 | 1 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
康和 (永和) | 0 | 25 | -25 |
台灣企銀 (嘉義) | 1 | 20 | -19 |
元大 (新店中正) | 0 | 19 | -19 |
元大 (六合) | 15 | 30 | -15 |
凱基 (台中) | 0 | 12 | -12 |
日茂 (埔里) | 0 | 2 | -2 |
土銀 (士林) | 0 | 2 | -2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2695.00 | 165.00 |
6.53% |
(6669)緯穎 | 2225.00 | -30.00 |
-1.34% |
(3008)大立光 | 2220.00 | 15.01 |
0.69% |
(2059)川湖 | 1925.00 | 45.01 |
2.40% |
(5269)祥碩 | 1815.00 | -25.00 |
-1.36% |
(6409)旭隼 | 1510.00 | -20.00 |
-1.31% |
(2454)聯發科 | 1355.00 | 40.01 |
3.05% |
(3533)嘉澤 | 1260.00 | 35.01 |
2.86% |
(3653)健策 | 1180.00 | 0.00 |
0.00% |
(3443)創意 | 1150.00 | 0.00 |
0.00% |