買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
國票 (博愛) | 115 | 0 | 115 |
華南永昌 (淡水) | 27 | 0 | 27 |
元大 (淡水) | 13 | 0 | 13 |
群益金鼎 (延平) | 12 | 0 | 12 |
凱基 (幸福) | 12 | 0 | 12 |
永豐金 (羅東) | 12 | 0 | 12 |
第一金 (自由) | 11 | 0 | 11 |
元大 (大里德芳) | 10 | 0 | 10 |
中國信託 (新店) | 10 | 0 | 10 |
元大 (北屯) | 10 | 1 | 9 |
兆豐 (南京) | 6 | 0 | 6 |
元大 (板橋三民) | 5 | 0 | 5 |
大慶 (中壢) | 3 | 0 | 3 |
安泰 (楠梓) | 2 | 0 | 2 |
大慶 (台南) | 1 | 0 | 1 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
兆豐 (來福) | 0 | 14 | -14 |
凱基 (豐中) | 0 | 11 | -11 |
康和 (內湖) | 0 | 6 | -6 |
大昌 (新竹) | 0 | 4 | -4 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |