股票代號 | 2545 |
股票名稱 | 皇翔 |
產業別 | 建材營造業 |
公司名稱 | 皇翔建設股份有限公司 |
英文名稱 | HUANG HSIANG |
成立時間 | 1991/12/06 |
上市時間 | 1991/12/06 |
資本額 | 32.8 億元 |
目前市值 | 138.6 億元 |
發行股數 | 327,734,808 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 廖年吉 |
總經理 | 廖宇祥 |
發言人 | 游玉華 |
代理發言人 | 王繼華 |
統一編號 | 86379024 |
總機電話 | 23882898 |
傳真電話 | 23896999 |
公司電郵 | contact@hhe.com.tw |
公司網址 | www.hhe.com.tw |
中文地址 | 台北市博愛路38號8樓 |
英文地址 | 8FL,NO.38,BO AI ROAD,TAIPEI,R.O.C |
主要業務 | 委託營造廠商興建住宅、商業大樓出租出售業務有關建材之買賣及進出口業務 |
股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 |
過戶機構電話 | 25865859 |
過戶機構地址 | 台北市承德路3段210號B1、B2 |
簽證會計事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 曾國禓, 簡蒂暖 |
投資人關係聯絡人 | 游玉華 |
投資人關係連絡電話 | 23882898 |
利害關係人專區網址 | www.hhe.com.tw |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 財務部副總 |
聯絡人職稱 | 財務部副總 |
聯絡人電子郵件 | eva@hhe.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |