買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
致和 (府前) | 66 | 1 | 65 |
永豐金 (市政) | 52 | 2 | 50 |
富邦 (建國) | 41 | 1 | 40 |
元大 (旗山) | 13 | 0 | 13 |
兆豐 (鹿港) | 13 | 0 | 13 |
群益金鼎 (延平) | 12 | 0 | 12 |
元大 (虎尾) | 20 | 8 | 12 |
群益金鼎 (古亭) | 10 | 0 | 10 |
第一金 (員林) | 10 | 0 | 10 |
統一 (城中) | 8 | 0 | 8 |
永豐金 (古亭) | 8 | 0 | 8 |
兆豐 (大同) | 5 | 0 | 5 |
統一 (竹南) | 4 | 0 | 4 |
福邦 (新竹) | 4 | 0 | 4 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
凱基 (松山) | 0 | 30 | -30 |
元大 (大灣) | 0 | 18 | -18 |
元大 (楊梅) | 1 | 17 | -16 |
永豐金 (信義) | 0 | 12 | -12 |
兆豐 (天母) | 0 | 10 | -10 |
永興 (台中) | 0 | 5 | -5 |
華南永昌 (苑裡) | 0 | 2 | -2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |