買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
元大 (館前) | 15 | 4 | 11 |
元大 (萬華) | 10 | 0 | 10 |
德信 (和平) | 8 | 0 | 8 |
元大 (土城學府) | 8 | 1 | 7 |
致和 (東門) | 2 | 0 | 2 |
盈溢 (籬子內) | 1 | 0 | 1 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
華南永昌 (竹北) | 0 | 20 | -20 |
元大 (大天母) | 1 | 18 | -17 |
群益金鼎 (永和) | 0 | 11 | -11 |
第一金 (自由) | 4 | 10 | -6 |
元大 (基隆) | 1 | 7 | -6 |
群益金鼎 (天母) | 0 | 5 | -5 |
群益金鼎 (台南) | 0 | 5 | -5 |
土銀 (嘉義) | 0 | 3 | -3 |
群益金鼎 (屏東) | 0 | 2 | -2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |