買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
群益金鼎 (三重) | 68 | 0 | 68 |
元富 (世貿) | 50 | 0 | 50 |
元富 (大昌) | 44 | 0 | 44 |
凱基 (高美館) | 39 | 0 | 39 |
兆豐 (天母) | 38 | 0 | 38 |
中國信託 (新莊) | 11 | 0 | 11 |
中國信託 (文心) | 10 | 0 | 10 |
凱基 (大安) | 9 | 0 | 9 |
元大 (員林中山) | 7 | 1 | 6 |
凱基 (東港) | 6 | 0 | 6 |
兆豐 (大同) | 5 | 0 | 5 |
凱基 (文心) | 5 | 1 | 4 |
亞東 (高雄) | 2 | 0 | 2 |
康和 (石牌) | 2 | 0 | 2 |
致和 (高雄) | 1 | 0 | 1 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
國票 (九鼎) | 0 | 60 | -60 |
犇亞證券 (網路) | 0 | 59 | -59 |
富邦 (虎尾) | 0 | 36 | -36 |
統一 (敦南) | 0 | 31 | -31 |
凱基 (宜蘭) | 0 | 30 | -30 |
台新 (新營) | 0 | 24 | -24 |
元大 (南京) | 0 | 20 | -20 |
康和 (澎湖) | 0 | 20 | -20 |
兆豐 (台中) | 0 | 20 | -20 |
國票 (安和) | 0 | 16 | -16 |
元富 (文心) | 0 | 15 | -15 |
華南永昌 (大安) | 0 | 15 | -15 |
第一金 (彰化) | 0 | 13 | -13 |
華南永昌 (中正) | 4 | 17 | -13 |
大昌 (新店) | 0 | 12 | -12 |
富邦 (彰化) | 0 | 12 | -12 |
元大 (館前) | 0 | 11 | -11 |
元大 (鳳中) | 0 | 10 | -10 |
高橋 (龍潭) | 0 | 10 | -10 |
兆豐 (復興) | 0 | 10 | -10 |
群益金鼎 (高雄) | 0 | 10 | -10 |
永豐金 (羅東) | 0 | 10 | -10 |
元大 (佳里) | 0 | 10 | -10 |
大慶 (蘆洲) | 0 | 10 | -10 |
元大 (北三重) | 0 | 8 | -8 |
康和 (板橋) | 0 | 7 | -7 |
統一 (汐止) | 5 | 12 | -7 |
宏遠 (中和) | 0 | 6 | -6 |
大慶 (高雄) | 0 | 5 | -5 |
宏遠 (新化) | 0 | 2 | -2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |