買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
富邦 (建國) | 154 | 0 | 154 |
凱基 (和平) | 50 | 0 | 50 |
凱基 (城中) | 22 | 0 | 22 |
凱基 (東勢) | 10 | 0 | 10 |
德信 (中正) | 10 | 0 | 10 |
兆豐 (台南) | 8 | 0 | 8 |
元富 (中原) | 5 | 0 | 5 |
福邦 (新竹) | 1 | 0 | 1 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
第一金 (頭份) | 0 | 24 | -24 |
元大 (龍潭) | 0 | 23 | -23 |
永豐金 (大園) | 3 | 20 | -17 |
富邦 (竹北) | 0 | 14 | -14 |
元大 (屏東) | 0 | 13 | -13 |
群益金鼎 (新店) | 0 | 10 | -10 |
元大 (大灣) | 0 | 8 | -8 |
元大 (豐原) | 0 | 7 | -7 |
國票 (內壢) | 0 | 5 | -5 |
元富 (台南) | 0 | 5 | -5 |
第一金 (安和) | 0 | 4 | -4 |
兆豐 (松德) | 0 | 3 | -3 |
致和 (高雄) | 0 | 1 | -1 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |