買超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
國泰 (台南) | 11 | 0 | 11 |
元大 (民雄) | 11 | 0 | 11 |
宏遠 (館前) | 10 | 0 | 10 |
台新 (新莊) | 10 | 0 | 10 |
元大 (歸仁) | 9 | 0 | 9 |
光和 (溪湖) | 10 | 2 | 8 |
元大 (天母) | 6 | 0 | 6 |
凱基 (民權) | 5 | 0 | 5 |
群益金鼎 (新店) | 3 | 0 | 3 |
台灣企銀 (民雄) | 2 | 0 | 2 |
永興 (台中) | 2 | 0 | 2 |
土銀 (白河) | 2 | 0 | 2 |
致和 (府前) | 2 | 0 | 2 |
賣超 | |||
---|---|---|---|
券商 | 買進 | 賣出 | 差額 |
玉山 (新竹) | 0 | 90 | -90 |
華南永昌 (台中) | 0 | 51 | -51 |
台中銀 (鑫豐) | 0 | 40 | -40 |
康和 (台南) | 0 | 28 | -28 |
華南永昌 (長虹) | 32 | 58 | -26 |
宏遠 (台南) | 0 | 22 | -22 |
華南永昌 (岡山) | 3 | 23 | -20 |
中國信託 (新店) | 0 | 19 | -19 |
元大 (左營) | 0 | 12 | -12 |
中國信託 (中壢) | 0 | 11 | -11 |
元大 (文心) | 0 | 8 | -8 |
群益金鼎 (西松) | 0 | 7 | -7 |
統一 (三多) | 0 | 6 | -6 |
兆豐 (小港) | 0 | 4 | -4 |
台灣企銀 (台南) | 0 | 3 | -3 |
大慶 (高雄) | 0 | 2 | -2 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |