股票代號 | 1608 |
股票名稱 | 華榮 |
產業別 | 電器電纜 |
公司名稱 | 華榮電線電纜股份有限公司 |
英文名稱 | HE |
成立時間 | 1956/12/08 |
上市時間 | 1956/12/08 |
資本額 | 63.3 億元 |
目前市值 | 168.6 億元 |
發行股數 | 632,773,506 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 劉宗仁 |
總經理 | 方武男 |
發言人 | 方武男 |
代理發言人 | 劉秀美 |
統一編號 | 79460007 |
總機電話 | 07-2814161 |
傳真電話 | 07-2818871 |
公司電郵 | he520@hegroup.com.tw |
公司網址 | http://www.hegroup.com.tw |
中文地址 | 高雄巿前金區中正四路170號 |
英文地址 | 170,CHUNG CHENG 4TH ROAD,KAOHSIUNG,TAIWAN,R.O.C. |
主要業務 | 各種電線電纜及銅製品等之加工,製造,銷售及施工等各種電力,通信工程設計,施工維護及技術服務等各種電氣器具,電力及通信器材,通信用戶迴路配線器材等之製造買賣 |
股票過戶機構 | 本公司股務課 |
過戶機構電話 | 02-27717611 |
過戶機構地址 | 台北巿南京東路三段210號11樓 |
簽證會計事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 楊博任, 許振隆 |
投資人關係聯絡人 | 劉秀美 |
投資人關係連絡電話 | 07-2814161 |
利害關係人專區網址 | http://www.hegroup.com.tw/index.php?option=module& |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 總經理 |
聯絡人職稱 | 財務主管 |
聯絡人電子郵件 | misherr@hegroup.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |