股票代號 | 3266 |
股票名稱 | 昇陽 |
產業別 | 建材營造業 |
公司名稱 | 昇陽建設企業股份有限公司 |
英文名稱 | SUNTY |
成立時間 | 1993/03/17 |
上市時間 | 1993/03/17 |
資本額 | 35.2 億元 |
目前市值 | 47.2 億元 |
發行股數 | 352,314,309 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 麥寬成 |
總經理 | 簡伯殷 |
發言人 | 簡伯殷 |
代理發言人 | 魏岱霖 |
統一編號 | 84141187 |
總機電話 | 02-27771355 |
傳真電話 | 02-27418097 |
公司電郵 | mag_chen@sunty.com.tw |
公司網址 | http://www.sunty.com.tw |
中文地址 | 台北市大安區忠孝東路四段289號12樓 |
英文地址 | 11F, No289, Sec.4, Zhongxiao E. Rd.,Da-an Dist.Taipei City 106, Taiwan( R. O. C) |
主要業務 | 住宅及大樓開發租售業不動產買賣業都市更新重建業 |
股票過戶機構 | 日盛證券股份有限公司 |
過戶機構電話 | 02-25419977 |
過戶機構地址 | 台北市南京東路二段85號7樓 |
簽證會計事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 韓沂璉, 簡蒂暖 |
投資人關係聯絡人 | 陳世慧 |
投資人關係連絡電話 | 02-27771355 |
利害關係人專區網址 | http://www.sunty.com.tw/suntyCSR/stakeholder.html |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 總經理 |
聯絡人職稱 | 副理 |
聯絡人電子郵件 | mag_chen@sunty.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |