股票代號 | 2406 |
股票名稱 | 國碩 |
產業別 | 光電業 |
公司名稱 | 國碩科技工業股份有限公司 |
英文名稱 | GSC |
成立時間 | 1997/03/26 |
上市時間 | 1997/03/26 |
資本額 | 28.6 億元 |
目前市值 | 51.7 億元 |
發行股數 | 285,905,689 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 陳繼明 |
總經理 | 陳繼明 |
發言人 | 陳繼明 |
代理發言人 | 陳敏敏 |
統一編號 | 97178376 |
總機電話 | 03-5985510 |
傳真電話 | 03-5984455 |
公司電郵 | ir@gigastorage.com.tw |
公司網址 | http://www.gigastorage.com.tw/index.aspx |
中文地址 | 新竹縣湖口鄉工業一路3號 |
英文地址 | 3,Kung Yeh 1st Road, Hsinchu Industrial ParkHsinchu,Taiwan,R.O.C |
主要業務 | 太陽能矽晶片.可錄式光碟片.及其原料.半成品、零組件買賣前項產品之研究.發展.製造.銷售及其製造裝配技術之諮詢顧問業務前各項產品製造設備及產品之進出口貿易 |
股票過戶機構 | 台新國際商業銀行股務代理部 |
過戶機構電話 | 02-25048125 |
過戶機構地址 | 台北市建國北路一段96號地下一樓 |
簽證會計事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 鍾鳴遠, 黃裕峰 |
投資人關係聯絡人 | 陳小姐 |
投資人關係連絡電話 | 03-5985510 |
利害關係人專區網址 | http://www.gigastorage.com.tw/investors_contacts.a |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 有 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 董事長 |
聯絡人職稱 | 課長 |
聯絡人電子郵件 | ir@gigastorage.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |