股票代號 | 2102 |
股票名稱 | 泰豐 |
產業別 | 橡膠工業 |
公司名稱 | 泰豐輪胎股份有限公司 |
英文名稱 | FEDERAL CORP |
成立時間 | 1955/11/23 |
上市時間 | 1955/11/23 |
資本額 | 47.3 億元 |
目前市值 | 107.9 億元 |
發行股數 | 473,329,207 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 馬述健 |
總經理 | 陳重義 |
發言人 | 吳凌雲 |
代理發言人 | 張家源 |
統一編號 | 44721408 |
總機電話 | 03-4522156 |
傳真電話 | 03-4616357 |
公司電郵 | williamwu@federaltire.com.tw |
公司網址 | http://www.federalcorporation.com/ |
中文地址 | 桃園市中壢區中華路二段369號 |
英文地址 | 369,SEC 2 CHUNG HWA RD,CHUNG LI (320) TAO YUAN,TAIWAN |
主要業務 | 製造汽車輪胎、三角膠帶、平面膠帶、運輸膠帶、環型帶、軍用戰車履帶、帆布特種膠帶、橡膠管以及其他橡膠製品、並批發、零售之運銷業務。 |
股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 |
過戶機構電話 | 02-2586-5859 |
過戶機構地址 | 台北巿承德路三段210號地下一樓 |
簽證會計事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 杜佩玲, 林鈞堯 |
投資人關係聯絡人 | 吳凌雲 |
投資人關係連絡電話 | 03-4522156#11003 |
利害關係人專區網址 | http://www.federalcorporation.com/ |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 副總經理 |
聯絡人職稱 | 副總經理 |
聯絡人電子郵件 | williamwu@federaltire.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |