股票代號 | 1218 |
股票名稱 | 泰山 |
產業別 | 食品工業 |
公司名稱 | 泰山企業股份有限公司 |
英文名稱 | TAISUN |
成立時間 | 1950/10/26 |
上市時間 | 1950/10/26 |
資本額 | 50 億元 |
目前市值 | 149.7 億元 |
發行股數 | 499,999,038 股 (含私募0股) |
財報編制類型 | 合併 |
董事長 | 詹逸宏 |
總經理 | 詹景超 |
發言人 | 劉韋辰 |
代理發言人 | 彭碧珍 |
統一編號 | 59661701 |
總機電話 | 04-8742211 |
傳真電話 | 04-8758989 |
公司電郵 | taisunir@taisun.com.tw |
公司網址 | www.taisun.com.tw |
中文地址 | 彰化縣田中鎮興工路6號 |
英文地址 | No.6, Xinggong Rd., Tianzhong Township.Changhua County 520, Taiwan (R.O.C.) |
主要業務 | 各種食用油脂之精製及批發零售.各種清涼飲料.冷凍調理食品各種禽畜魚類飼料之加工製造及買賣 |
股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 |
過戶機構電話 | 02-25865859 |
過戶機構地址 | 台北市承德路三段210號B1 |
簽證會計事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
簽證會計師 | 曾國禓, 陳宗哲 |
投資人關係聯絡人 | 劉韋辰 |
投資人關係連絡電話 | 02-2506-4152#9350 |
利害關係人專區網址 | http://www.taisun.com.tw/corporate/stakeholder/ |
上市/上櫃 | 上市 |
每股面值 | 新台幣 10 元 |
公司債發行 | 無 |
特別股 | 0 股 |
盈餘分派頻率 | 每年 |
發言人職稱 | 經理 |
聯絡人職稱 | 經理 |
聯絡人電子郵件 | taisunir@taisun.com.tw |
國外企業註冊地 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |