成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
143.50 |
138.00 | 5.08% | 138.50 |
144.50 |
137.50 |
22.96 & 6.26 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
1,740 | 2.47億 | 1,564 | 1.2/筆 | 142元 | 5.50 |
3.99% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
1,697 | 2.39億 | 2,142 | 0.8/筆 | 141元 | -6.50 |
-4.50% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/08/23 | 239 | 0% | 0% | 0% | 30.55 | 7.8 | 5 | 2024/08/27 | ||
2023/08/25 | 203 | 0% | 0% | 0% | 17.67 | 10.81 | 189 | 2024/02/29 | ||
2022/11/02 | 208 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 12.99 | 16.02 | 1 | 2022/11/02 |
2021/08/23 | 306 | 8 | 0 | 2.62% | 0% | 2.62% | 17.87 | 16.93 | 3 | 2021/08/25 |
2020/08/21 | 300 | 4.6 | 0 | 1.54% | 0% | 1.54% | 30.92 | 10.14 | 1 | 2020/08/21 |
2019/08/19 | 233.5 | 4.6 | 0 | 1.98% | 0% | 1.98% | 24.52 | 9.36 | 183 | 2020/05/21 |
2018/08/17 | 131.5 | 3.5 | 0 | 2.67% | 0% | 2.67% | 25.19 | 5.17 | 3 | 2018/08/21 |
2017/08/24 | 152 | 5 | 0 | 3.29% | 0% | 3.29% | 21.64 | 6.84 | 5 | 2017/08/30 |
2016/08/15 | 215 | 6.2 | 0 | 2.89% | 0% | 2.89% | 21.23 | 10.01 | 3 | 2016/08/17 |
2015/08/13 | 231 | 6.6 | 0 | 2.86% | 0% | 2.86% | 22.22 | 10.6 | 1 | 2015/08/13 |
2014/08/11 | 240 | 6 | 0 | 2.51% | 0% | 2.51% | 23.65 | 9.81 | 3 | 2014/08/13 |
2013/08/19 | 211.5 | 5.5 | 0 | 2.61% | 0% | 2.61% | 22.98 | 8.8 | 15 | 2013/09/09 |
2012/08/16 | 170 | 5.5 | 0 | 3.24% | 0% | 3.24% | 20.63 | 8.2 | 4 | 2012/08/21 |
2011/07/26 | 119 | 5 | 0 | 4.21% | 0% | 4.21% | 17.75 | 6.48 | 7 | 2011/08/03 |
2010/08/13 | 118 | 4.5 | 0 | 3.82% | 0% | 3.82% | 15.63 | 7.11 | 14 | 2010/09/01 |
2009/08/06 | 91.4 | 2 | 200 | 2.19% | 2% | 4.19% | 10.51 | 7.32 | 162 | 2010/03/31 |
2008/08/07 | 86.6 | 3 | 50 | 3.47% | 0.5% | 3.97% | 13.27 | 5.91 | 15 | 2008/08/27 |
2007/08/08 | 70.3 | 3 | 0 | 4.27% | 0% | 4.27% | 17.48 | 3.94 | 2 | 2007/08/09 |
2006/08/03 | 50.3 | 3 | 0 | 5.97% | 0% | 5.97% | 10.11 | 4.73 | 33 | 2006/09/18 |
2005/07/18 | 56.6 | 3 | 0 | 5.31% | 0% | 5.31% | 0 | 65 | 2005/10/20 | |
2004/07/07 | 42.4 | 0% | 0% | 0% | 10.10 | 3.98 | 16 | 2004/07/22 | ||
2003/07/03 | 40.1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 224 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | -280 |
22 |
12 |
-247 |
2025/01/09 | -1,001 |
0 |
-9 |
-1,010 |
2025/01/08 | -333 |
140 |
-3 |
-196 |
2025/01/07 | -276 |
0 |
-1 |
-277 |
2025/01/03 | -540 |
-100 |
4 |
-636 |
2025/01/02 | 284 |
-100 |
-48 |
136 |
2024/12/31 | -33 |
0 |
16 |
-17 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |