成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
134.50 |
133.00 | 3.76% | 137.00 |
137.00 |
132.00 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
984 | 1.32億 | 1,050 | 1/筆 | 133元 | 1.50 |
1.13% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
1,396 | 1.82億 | 1,802 | 0.8/筆 | 130元 | 6.50 |
5.14% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/08/10 | 213.5 | 0% | 0% | 0% | 21.87 | 9.2 | 5 | 2023/08/14 | ||
2022/08/11 | 233 | 8 | 0 | 3.44% | 0% | 3.44% | 14.78 | 15.74 | 611 | 2024/04/12 |
2021/08/05 | 339 | 7 | 0 | 2.07% | 0% | 2.07% | 20.88 | 15.64 | 7 | 2021/08/11 |
2020/08/13 | 252.5 | 4.2 | 0 | 1.67% | 0% | 1.67% | 24.16 | 10.1 | 4 | 2020/08/18 |
2019/08/08 | 188.5 | 3.5 | 0 | 1.86% | 0% | 1.86% | 26.10 | 7.3 | 1 | 2019/08/08 |
2018/08/09 | 144 | 2 | 0 | 1.39% | 0% | 1.39% | 83.33 | 1.69 | 12 | 2018/08/24 |
2017/08/09 | 150 | 4 | 0 | 2.67% | 0% | 2.67% | 24.92 | 5.9 | 219 | 2018/06/29 |
2016/08/09 | 148 | 5.5 | 0 | 3.72% | 0% | 3.72% | 14.78 | 9.34 | 36 | 2016/09/30 |
2015/08/11 | 197 | 6.8 | 0 | 3.46% | 0% | 3.46% | 17.16 | 11.14 | 48 | 2015/10/20 |
2014/08/19 | 224 | 6 | 50 | 2.68% | 0.5% | 3.18% | 20.94 | 10.22 | 77 | 2014/12/08 |
2013/08/06 | 214.5 | 5.5 | 0 | 2.57% | 0% | 2.57% | 23.38 | 8.79 | 42 | 2013/10/04 |
2012/08/15 | 133.5 | 3 | 150 | 2.25% | 1.5% | 3.75% | 16.23 | 6.81 | 85 | 2012/12/12 |
2011/08/11 | 69.5 | 3.3 | 0 | 4.75% | 0% | 4.75% | 12.65 | 5.25 | 3 | 2011/08/15 |
2010/08/12 | 53.2 | 3 | 0 | 5.64% | 0% | 5.64% | 10.68 | 4.71 | 9 | 2010/08/24 |
2009/08/31 | 60 | 2 | 150 | 3.34% | 1.5% | 4.84% | 9.96 | 5.09 | 421 | 2011/05/09 |
2008/08/06 | 72.6 | 2.8 | 0 | 3.86% | 0% | 3.86% | 11.21 | 6.05 | 740 | 2011/07/22 |
2007/07/25 | 66.2 | 1.8 | 0 | 2.72% | 0% | 2.72% | 18.45 | 3.73 | 1 | 2007/07/25 |
2006/07/25 | 21.85 | 1.7 | 0 | 7.79% | 0% | 7.79% | 7.52 | 2.72 | 41 | 2006/09/19 |
2005/08/18 | 23.4 | 0.599999 | 60 | 2.57% | 0.6% | 3.17% | 7.79 | 2.89 | 3 | 2005/08/22 |
2004/07/28 | 13.95 | 0% | 0% | 0% | 14.21 | 0.96 | 23 | 2004/08/19 | ||
2003/07/17 | 14.3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 210 | 2004/02/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/04/25 | 200 |
-1 |
11 |
210 |
2025/04/24 | 745 |
2 |
16 |
763 |
2025/04/23 | 138 |
-16 |
-21 |
101 |
2025/04/22 | 176 |
0 |
6 |
183 |
2025/04/21 | -1 |
0 |
-25 |
-26 |
2025/04/18 | 96 |
-251 |
7 |
-149 |
2025/04/17 | -10 |
0 |
-37 |
-47 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |