成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
28.65 |
28.55 | 1.76% | 28.75 |
29.15 |
28.65 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
25 | 0.01億 | 61 | 0.5/筆 | 29元 | 0.10 |
0.36% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
22 | 0.01億 | 60 | 0.4/筆 | 29元 | -0.06 |
-0.21% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/06/07 | 25.25 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 638 | 2025/03/05 | ||
2022/11/04 | 25.05 | 1.0608 | 0 | 4.24% | 0% | 4.24% | 0.00 | 0 | 33 | 2022/12/06 |
2022/06/15 | 25.6 | 1.54389 | 0 | 6.04% | 0% | 6.04% | 0.00 | 0 | 16 | 2022/06/30 |
2021/11/05 | 27.5 | 0.95632 | 0 | 3.48% | 0% | 3.48% | 0.00 | 0 | 7 | 2021/11/11 |
2021/06/09 | 26.65 | 1.55009 | 0 | 5.82% | 0% | 5.82% | 0.00 | 0 | 13 | 2021/06/21 |
2020/06/09 | 25.05 | 1.272 | 0 | 5.08% | 0% | 5.08% | 0.00 | 0 | 19 | 2020/07/07 |
2019/06/06 | 25.7 | 1.008 | 0 | 3.93% | 0% | 3.93% | 0.00 | 0 | 4 | 2019/06/12 |
2018/06/07 | 33.7 | 0.367897 | 0 | 1.1% | 0% | 1.1% | 0.00 | 0 | 2 | 2018/06/08 |
2017/07/03 | 18 | 0.254775 | 0 | 1.42% | 0% | 1.42% | 0.00 | 0 | 1 | 2017/07/03 |
2016/06/07 | 14.55 | 0.375903 | 0 | 2.59% | 0% | 2.59% | 0.00 | 0 | 1 | 2016/06/07 |
2015/06/01 | 32.85 | 0.564952 | 0 | 1.72% | 0% | 1.72% | 0.00 | 0 | 651 | 2018/04/02 |
2014/06/10 | 42.2 | 0.550146 | 0 | 1.31% | 0% | 1.31% | 0.00 | 0 | 1 | 2014/06/10 |
2013/06/13 | 38.4 | 0.480263 | 0 | 1.26% | 0% | 1.26% | 0.00 | 0 | 14 | 2013/07/02 |
2012/06/07 | 36.85 | 0.553312 | 0 | 1.51% | 0% | 1.51% | 0.00 | 0 | 1 | 2012/06/07 |
2011/06/03 | 43.65 | 0.6276 | 0 | 1.44% | 0% | 1.44% | 0.00 | 0 | 15 | 2011/06/24 |
2010/06/04 | 36 | 0.5475 | 0 | 1.53% | 0% | 1.53% | 0.00 | 0 | 2 | 2010/06/07 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/04/25 | 3 |
0 |
0 |
3 |
2025/04/24 | 6 |
0 |
0 |
6 |
2025/04/23 | 2 |
0 |
0 |
2 |
2025/04/22 | 5 |
0 |
0 |
5 |
2025/04/17 | 12 |
0 |
0 |
12 |
2025/04/16 | 0 |
0 |
0 |
0 |
2025/04/15 | 20 |
0 |
0 |
20 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |