成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
58.40 |
59.10 | 1.70% | 59.00 |
59.30 |
58.30 |
12.32 & 4.75 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
2,248 | 1.32億 | 1,766 | 1.3/筆 | 59元 | -0.71 |
-1.21% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
2,880 | 1.72億 | 2,400 | 1.3/筆 | 60元 | -1.30 |
-2.16% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/08/15 | 49.95 | 0% | 0% | 0% | 17.28 | 2.86 | 3 | 2023/08/17 | ||
2023/07/06 | 48.35 | 0% | 0% | 0% | 13.31 | 3.33 | 16 | 2023/07/21 | ||
2022/07/14 | 38.7 | 4 | 0 | 10.34% | 0% | 10.34% | 4.99 | 6.91 | 30 | 2022/08/12 |
2021/04/22 | 48.5 | 3 | 0 | 6.19% | 0% | 6.19% | 10.21 | 4.22 | 251 | 2021/12/28 |
2020/04/23 | 34.95 | 2.7 | 0 | 7.73% | 0% | 7.73% | 9.43 | 3.41 | 164 | 2020/12/16 |
2019/07/22 | 31.9 | 3 | 0 | 9.41% | 0% | 9.41% | 7.95 | 3.62 | 120 | 2020/01/13 |
2018/08/09 | 34.95 | 2.79922 | 0 | 8.01% | 0% | 8.01% | 8.27 | 3.9 | 409 | 2020/04/16 |
2017/07/13 | 32.15 | 2.47734 | 0 | 7.71% | 0% | 7.71% | 8.13 | 3.74 | 31 | 2017/08/24 |
2016/09/05 | 19.9 | 0.936237 | 0 | 4.71% | 0% | 4.71% | 8.72 | 2.28 | 2 | 2016/09/06 |
2015/07/30 | 14.15 | 1.0989 | 0 | 7.77% | 0% | 7.77% | 12.88 | 1.05 | 143 | 2016/03/01 |
2014/08/05 | 18.4 | 0.671766 | 0 | 3.66% | 0% | 3.66% | 35.10 | 0.52 | 8 | 2014/08/14 |
2013/07/18 | 14.85 | 0.402761 | 0 | 2.72% | 0% | 2.72% | 15.27 | 0.94 | 20 | 2013/08/14 |
2012/07/17 | 14.35 | 1.19007 | 0 | 8.3% | 0% | 8.3% | 21.03 | 0.64 | 39 | 2012/09/10 |
2011/08/18 | 19.1 | 1.4637 | 0 | 7.67% | 0% | 7.67% | 8.73 | 2.02 | 118 | 2012/02/09 |
2010/07/15 | 24.9 | 1.06879 | 0 | 4.3% | 0% | 4.3% | 12.72 | 1.9 | 7 | 2010/07/23 |
2008/07/11 | 9.6 | 0.511377 | 0 | 5.33% | 0% | 5.33% | 15.75 | 0.59 | 190 | 2009/04/16 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | -694 |
-584 |
1 |
-1,278 |
2025/01/09 | -963 |
-560 |
-28 |
-1,551 |
2025/01/08 | -644 |
-525 |
-9 |
-1,178 |
2025/01/07 | 620 |
-641 |
-9 |
-30 |
2025/01/03 | -233 |
-335 |
-11 |
-579 |
2025/01/02 | 613 |
-514 |
-65 |
34 |
2024/12/31 | 2 |
-417 |
-0 |
-415 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |