成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
230.00 |
230.00 | 1.53% | 230.00 |
231.50 |
228.00 |
13.61 & 16.9 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
308 | 0.71億 | 483 | 0.7/筆 | 230元 | 0.00 |
0.00% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
517 | 1.22億 | 789 | 0.7/筆 | 234元 | -7.00 |
-2.96% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/04 | 198 | 0% | 0% | 0% | 10.60 | 17.41 | 14 | 2023/07/17 | ||
2022/06/29 | 174.5 | 16 | 0 | 9.17% | 0% | 9.17% | 5.52 | 28.81 | 238 | 2023/02/21 |
2021/08/05 | 279.5 | 9.5 | 0 | 3.4% | 0% | 3.4% | 19.23 | 14.18 | 775 | 2023/09/18 |
2020/07/07 | 171 | 7.5 | 0 | 4.39% | 0% | 4.39% | 17.04 | 9.81 | 2 | 2020/07/08 |
2019/08/01 | 99.8 | 5 | 0 | 5.02% | 0% | 5.02% | 14.20 | 6.7 | 7 | 2019/08/12 |
2018/07/04 | 66 | 4.5 | 0 | 6.82% | 0% | 6.82% | 19.31 | 3.22 | 53 | 2018/09/14 |
2017/07/04 | 73 | 5 | 0 | 6.85% | 0% | 6.85% | 14.56 | 4.68 | 86 | 2017/11/02 |
2016/07/04 | 72 | 5 | 0 | 6.95% | 0% | 6.95% | 13.95 | 4.76 | 65 | 2016/10/06 |
2015/07/07 | 79 | 6 | 0 | 7.6% | 0% | 7.6% | 11.33 | 6.53 | 158 | 2016/02/26 |
2014/07/02 | 107.5 | 5.65 | 0 | 5.26% | 0% | 5.26% | 15.45 | 6.74 | 1257 | 2019/08/15 |
2013/07/11 | 88.2 | 7.1 | 0 | 8.05% | 0% | 8.05% | 10.06 | 8.14 | 124 | 2014/01/07 |
2012/07/09 | 96.7 | 7 | 0 | 7.24% | 0% | 7.24% | 12.40 | 7.39 | 28 | 2012/08/16 |
2011/07/05 | 126 | 9 | 0 | 7.15% | 0% | 7.15% | 12.92 | 8.98 | 163 | 2012/03/01 |
2010/06/24 | 156.5 | 7.32 | 0 | 4.68% | 0% | 4.68% | 17.16 | 8.72 | 106 | 2010/11/19 |
2009/07/23 | 173.5 | 6.29538 | 20 | 3.63% | 0.2% | 3.83% | 20.94 | 7.53 | 110 | 2009/12/24 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | -66 |
-3 |
2 |
-67 |
2025/01/09 | -145 |
-55 |
-4 |
-204 |
2025/01/08 | -70 |
-7 |
-1 |
-78 |
2025/01/07 | -21 |
-4 |
0 |
-25 |
2025/01/03 | -64 |
-1 |
-4 |
-68 |
2025/01/02 | -96 |
-2 |
-4 |
-102 |
2024/12/31 | 7 |
-12 |
14 |
9 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |