成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
211.50 |
213.50 | 1.88% | 213.00 |
215.00 |
211.00 |
13.60 & 15.56 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
428 | 0.92億 | 562 | 0.8/筆 | 213元 | -2.00 |
-0.94% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
841 | 1.82億 | 955 | 0.9/筆 | 216元 | -6.50 |
-2.96% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/13 | 246.5 | 0% | 0% | 0% | 10.52 | 20.82 | 49 | 2023/08/30 | ||
2022/07/14 | 170 | 32 | 0 | 18.83% | 0% | 18.83% | 2.57 | 55.45 | 30 | 2022/08/12 |
2021/07/15 | 300 | 7.5 | 0 | 2.51% | 0% | 2.51% | 19.62 | 15.68 | 1 | 2021/07/15 |
2020/07/30 | 147 | 6.5 | 0 | 4.43% | 0% | 4.43% | 13.04 | 10.97 | 2 | 2020/07/31 |
2019/07/15 | 145.5 | 5 | 0 | 3.44% | 0% | 3.44% | 18.58 | 7.59 | 2 | 2019/07/16 |
2018/07/16 | 113.5 | 5.50068 | 0 | 4.85% | 0% | 4.85% | 15.37 | 6.97 | 105 | 2018/12/11 |
2017/07/07 | 95.3 | 6 | 0 | 6.3% | 0% | 6.3% | 10.88 | 8.07 | 12 | 2017/07/24 |
2016/07/07 | 104.5 | 5 | 0 | 4.79% | 0% | 4.79% | 13.78 | 7.33 | 2 | 2016/07/11 |
2015/07/07 | 102 | 4.5 | 0 | 4.42% | 0% | 4.42% | 15.46 | 6.42 | 84 | 2015/11/05 |
2014/07/08 | 65 | 3.00076 | 0 | 4.62% | 0% | 4.62% | 15.45 | 4.1 | 12 | 2014/07/24 |
2013/07/01 | 39.05 | 2.5 | 0 | 6.41% | 0% | 6.41% | 11.86 | 3.12 | 46 | 2013/09/03 |
2012/06/28 | 36.05 | 2 | 0 | 5.55% | 0% | 5.55% | 12.25 | 2.81 | 5 | 2012/07/04 |
2011/06/07 | 50.9 | 2.3 | 0 | 4.52% | 0% | 4.52% | 14.43 | 3.36 | 647 | 2014/01/08 |
2010/08/12 | 52.8 | 1.99913 | 20 | 3.79% | 0.2% | 3.99% | 11.25 | 4.49 | 22 | 2010/09/10 |
2009/08/13 | 59.9 | 0.999876 | 20 | 1.67% | 0.2% | 1.87% | 18.31 | 3.37 | 1 | 2009/08/13 |
2008/08/29 | 83.3 | 4.49372 | 49.9 | 5.4% | 0.5% | 5.9% | 12.17 | 6.45 | 1579 | 2015/01/05 |
2007/08/09 | 127.5 | 3.9939 | 99.8 | 3.14% | 1% | 4.14% | 15.65 | 7.42 | 51 | 2007/10/23 |
2006/08/03 | 113.5 | 3.47088 | 198.3 | 3.06% | 1.98% | 5.04% | 9.36 | 10.2 | 158 | 2007/03/26 |
2005/06/02 | 130 | 2.47 | 296 | 1.91% | 2.96% | 4.87% | 10.50 | 9.07 | 194 | 2006/03/15 |
2004/07/06 | 104 | 0% | 0% | 0% | 11.06 | 7.1 | 228 | 2005/02/18 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | -63 |
-37 |
0 |
-99 |
2025/01/09 | -193 |
-66 |
-17 |
-276 |
2025/01/08 | -86 |
-72 |
-13 |
-170 |
2025/01/07 | 312 |
-70 |
13 |
255 |
2025/01/03 | -77 |
-129 |
-2 |
-208 |
2025/01/02 | 184 |
-35 |
-4 |
146 |
2024/12/31 | 777 |
-1,035 |
6 |
-252 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |