成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
129.00 |
129.00 | 2.72% | 130.50 |
131.50 |
128.00 |
14.93 & 8.65 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
887 | 1.15億 | 1,665 | 0.6/筆 | 129元 | 0.00 |
0.00% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
2,197 | 2.86億 | 1,975 | 1.2/筆 | 130元 | 2.00 |
1.58% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/03/29 | 83 | 0% | 0% | 0% | 9.32 | 8.21 | 30 | 2023/04/27 | ||
2022/04/07 | 80.9 | 5.2 | 0 | 6.43% | 0% | 6.43% | 10.19 | 7.22 | 330 | 2023/03/02 |
2021/04/08 | 84.8 | 4 | 0 | 4.72% | 0% | 4.72% | 14.48 | 5.52 | 344 | 2022/03/17 |
2020/04/09 | 57.6 | 3.2 | 0 | 5.56% | 0% | 5.56% | 12.11 | 4.51 | 16 | 2020/04/30 |
2019/06/27 | 49.9 | 2 | 0 | 4.01% | 0% | 4.01% | 16.20 | 3.04 | 5 | 2019/07/03 |
2018/07/26 | 45.5 | 0 | 5 | 0% | 0.05% | 0.05% | 11.05 | 4.15 | 1 | 2018/07/26 |
2018/07/03 | 51.6 | 3.10008 | 0 | 6.01% | 0% | 6.01% | 11.76 | 4.15 | 165 | 2019/03/06 |
2017/07/13 | 62.4 | 0 | 5 | 0% | 0.05% | 0.05% | 16.20 | 3.8 | 2 | 2017/07/14 |
2017/06/22 | 66.8 | 2.75031 | 0 | 4.12% | 0% | 4.12% | 16.46 | 3.8 | 93 | 2017/11/01 |
2016/07/27 | 35.9 | 0 | 5 | 0% | 0.05% | 0.05% | 10.87 | 3.28 | 10 | 2016/08/09 |
2016/07/01 | 35.9 | 2.35023 | 0 | 6.55% | 0% | 6.55% | 10.63 | 3.27 | 10 | 2016/07/15 |
2015/07/30 | 38.5 | 0 | 5.1 | 0% | 0.05% | 0.05% | 12.26 | 3.19 | 1 | 2015/07/30 |
2015/07/23 | 45 | 2.3325 | 0 | 5.19% | 0% | 5.19% | 12.77 | 3.2 | 295 | 2016/10/04 |
2014/07/23 | 46.9 | 0 | 5 | 0% | 0.05% | 0.05% | 0 | 1 | 2014/07/24 | |
2014/07/02 | 45.9 | 1.95 | 0 | 4.25% | 0% | 4.25% | 19.06 | 2.34 | 2 | 2014/07/03 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | 202 |
19 |
1 |
222 |
2025/01/09 | 364 |
146 |
-8 |
502 |
2025/01/08 | 530 |
-75 |
10 |
465 |
2025/01/07 | 165 |
-177 |
1 |
-11 |
2025/01/03 | 192 |
-77 |
1 |
116 |
2025/01/02 | 104 |
-50 |
-38 |
16 |
2024/12/31 | -482 |
-81 |
-2 |
-565 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |