成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
29.30 |
30.10 | 3.00% | 30.10 |
30.10 |
29.20 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
3,779 | 1.12億 | 2,874 | 1.4/筆 | 30元 | -0.81 |
-2.70% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
2,625 | 0.8億 | 1,988 | 1.4/筆 | 31元 | -0.90 |
-2.91% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/09/02 | 35 | 0% | 0% | 0% | 577.50 | 0.07 | 85 | 2024/11/25 | ||
2023/06/26 | 48.8 | 0% | 0% | 0% | 42.57 | 1.08 | 8 | 2023/07/03 | ||
2022/04/21 | 32.3 | 1 | 0 | 3.1% | 0% | 3.1% | 27.01 | 1.17 | 285 | 2023/01/30 |
2021/06/28 | 27.7 | 1.2 | 0 | 4.34% | 0% | 4.34% | 9.83 | 2.68 | 5 | 2021/07/02 |
2020/06/29 | 20.95 | 1.1 | 0 | 5.26% | 0% | 5.26% | 6.91 | 2.83 | 3 | 2020/07/01 |
2019/08/23 | 23.4 | 1 | 0 | 4.28% | 0% | 4.28% | 17.23 | 1.28 | 63 | 2019/11/25 |
2018/08/30 | 20.6 | 0.9 | 0 | 4.37% | 0% | 4.37% | 9.61 | 2.08 | 17 | 2018/09/21 |
2017/08/29 | 24.75 | 1.40029 | 0 | 5.66% | 0% | 5.66% | 33.64 | 0.71 | 15 | 2017/09/18 |
2016/08/31 | 24.8 | 1.49594 | 0 | 6.04% | 0% | 6.04% | 16.48 | 1.42 | 106 | 2017/02/09 |
2015/08/20 | 17.1 | 1.58195 | 0 | 9.26% | 0% | 9.26% | 10.27 | 1.5 | 11 | 2015/09/03 |
2014/08/05 | 49.3 | 1.79737 | 0 | 3.65% | 0% | 3.65% | 21.93 | 2.18 | 3224 | 2023/06/02 |
2013/08/30 | 34.5 | 1.49897 | 0 | 4.35% | 0% | 4.35% | 13.68 | 2.42 | 115 | 2014/02/20 |
2012/08/09 | 17.15 | 0.698952 | 0 | 4.08% | 0% | 4.08% | 12.63 | 1.34 | 4 | 2012/08/14 |
2011/08/23 | 15.35 | 1.29883 | 0 | 8.47% | 0% | 8.47% | 8.63 | 1.71 | 7 | 2011/08/31 |
2010/08/23 | 27 | 1.64977 | 0 | 6.12% | 0% | 6.12% | 13.72 | 1.93 | 17 | 2010/09/14 |
2009/08/10 | 21.8 | 1.5 | 5 | 6.89% | 0.05% | 6.94% | 9.27 | 2.21 | 5 | 2009/08/14 |
2008/08/11 | 13.8 | 1 | 20 | 7.25% | 0.2% | 7.45% | 9.17 | 1.46 | 37 | 2008/10/01 |
2006/08/17 | 11.25 | 0.6 | 20 | 5.34% | 0.2% | 5.54% | 9.63 | 1.1 | 64 | 2006/11/16 |
2005/07/21 | 28.55 | 1.92104 | 96 | 6.73% | 0.96% | 7.69% | 8.69 | 2.84 | 1096 | 2009/12/14 |
2004/06/10 | 33.6 | 0% | 0% | 0% | 7.21 | 4.03 | 275 | 2005/03/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | -596 |
0 |
-73 |
-669 |
2025/01/09 | -569 |
0 |
-118 |
-687 |
2025/01/08 | 1,122 |
0 |
-109 |
1,013 |
2025/01/07 | 514 |
-2 |
17 |
529 |
2025/01/03 | -869 |
0 |
-33 |
-902 |
2025/01/02 | 911 |
0 |
-129 |
782 |
2024/12/31 | 55 |
0 |
-43 |
12 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |