成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
25.00 |
24.65 | 1.63% | 25.10 |
25.35 |
24.95 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
1,990 | 0.5億 | 1,105 | 1.9/筆 | 25元 | 0.36 |
1.47% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
1,397 | 0.35億 | 933 | 1.5/筆 | 25元 | 0.05 |
0.21% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/09/02 | 35 | 0% | 0% | 0% | 577.50 | 0.07 | 85 | 2024/11/25 | ||
2023/06/26 | 48.8 | 0% | 0% | 0% | 42.57 | 1.08 | 8 | 2023/07/03 | ||
2022/04/21 | 32.3 | 1 | 0 | 3.1% | 0% | 3.1% | 27.01 | 1.17 | 285 | 2023/01/30 |
2021/06/28 | 27.7 | 1.2 | 0 | 4.34% | 0% | 4.34% | 9.83 | 2.68 | 5 | 2021/07/02 |
2020/06/29 | 20.95 | 1.1 | 0 | 5.26% | 0% | 5.26% | 6.91 | 2.83 | 3 | 2020/07/01 |
2019/08/23 | 23.4 | 1 | 0 | 4.28% | 0% | 4.28% | 17.23 | 1.28 | 63 | 2019/11/25 |
2018/08/30 | 20.6 | 0.9 | 0 | 4.37% | 0% | 4.37% | 9.61 | 2.08 | 17 | 2018/09/21 |
2017/08/29 | 24.75 | 1.40029 | 0 | 5.66% | 0% | 5.66% | 33.64 | 0.71 | 15 | 2017/09/18 |
2016/08/31 | 24.8 | 1.49594 | 0 | 6.04% | 0% | 6.04% | 16.48 | 1.42 | 106 | 2017/02/09 |
2015/08/20 | 17.1 | 1.58195 | 0 | 9.26% | 0% | 9.26% | 10.27 | 1.5 | 11 | 2015/09/03 |
2014/08/05 | 49.3 | 1.79737 | 0 | 3.65% | 0% | 3.65% | 21.93 | 2.18 | 3224 | 2023/06/02 |
2013/08/30 | 34.5 | 1.49897 | 0 | 4.35% | 0% | 4.35% | 13.68 | 2.42 | 115 | 2014/02/20 |
2012/08/09 | 17.15 | 0.698952 | 0 | 4.08% | 0% | 4.08% | 12.63 | 1.34 | 4 | 2012/08/14 |
2011/08/23 | 15.35 | 1.29883 | 0 | 8.47% | 0% | 8.47% | 8.63 | 1.71 | 7 | 2011/08/31 |
2010/08/23 | 27 | 1.64977 | 0 | 6.12% | 0% | 6.12% | 13.72 | 1.93 | 17 | 2010/09/14 |
2009/08/10 | 21.8 | 1.5 | 5 | 6.89% | 0.05% | 6.94% | 9.27 | 2.21 | 5 | 2009/08/14 |
2008/08/11 | 13.8 | 1 | 20 | 7.25% | 0.2% | 7.45% | 9.17 | 1.46 | 37 | 2008/10/01 |
2006/08/17 | 11.25 | 0.6 | 20 | 5.34% | 0.2% | 5.54% | 9.63 | 1.1 | 64 | 2006/11/16 |
2005/07/21 | 28.55 | 1.92104 | 96 | 6.73% | 0.96% | 7.69% | 8.69 | 2.84 | 1096 | 2009/12/14 |
2004/06/10 | 33.6 | 0% | 0% | 0% | 7.21 | 4.03 | 275 | 2005/03/11 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/04/25 | 1,091 |
0 |
80 |
1,171 |
2025/04/24 | 343 |
5 |
22 |
370 |
2025/04/23 | 93 |
1 |
30 |
124 |
2025/04/22 | 494 |
0 |
-43 |
451 |
2025/04/21 | -172 |
0 |
-28 |
-200 |
2025/04/18 | -75 |
1 |
23 |
-51 |
2025/04/17 | 590 |
0 |
-40 |
551 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |