成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
75.10 |
75.20 | 0.54% | 75.00 |
75.40 |
75.00 |
19.36 & 3.88 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
59 | 0.05億 | 96 | 0.7/筆 | 75元 | -0.11 |
-0.15% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
50 | 0.04億 | 76 | 0.7/筆 | 76元 | -0.21 |
-0.28% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/10 | 77.9 | 0% | 0% | 0% | 19.79 | 3.89 | - | - | ||
2023/12/07 | 81.2 | 0% | 0% | 0% | 14.58 | 5.49 | 113 | 2024/03/28 | ||
2023/07/27 | 87.9 | 0% | 0% | 0% | 13.05 | 6.56 | - | - | ||
2022/11/17 | 78.3 | 2.4 | 0 | 3.07% | 0% | 3.07% | 13.28 | 5.8 | 82 | 2023/02/06 |
2022/07/29 | 77.3 | 2.9 | 0 | 3.76% | 0% | 3.76% | 14.76 | 5.05 | 11 | 2022/08/08 |
2021/11/09 | 84.2 | 2.3 | 0 | 2.74% | 0% | 2.74% | 16.77 | 4.94 | 22 | 2021/11/30 |
2021/07/22 | 85.2 | 3 | 0 | 3.53% | 0% | 3.53% | 7.28 | 11.45 | 67 | 2021/09/26 |
2020/11/19 | 84.9 | 2.5 | 0 | 2.95% | 0% | 2.95% | 6.01 | 13.83 | 18 | 2020/12/14 |
2020/07/27 | 90 | 5.3 | 0 | 5.89% | 0% | 5.89% | 11.02 | 7.62 | 260 | 2021/04/12 |
2019/07/25 | 93.5 | 8 | 0 | 8.56% | 0% | 8.56% | 6.92 | 12.64 | 213 | 2020/06/10 |
2018/08/03 | 89.8 | 5.5 | 0 | 6.13% | 0% | 6.13% | 13.85 | 6.11 | 106 | 2019/01/02 |
2017/07/21 | 85.4 | 5.8 | 0 | 6.8% | 0% | 6.8% | 12.70 | 6.3 | 126 | 2018/01/17 |
2016/07/14 | 87.2 | 5.2 | 0 | 5.97% | 0% | 5.97% | 13.56 | 6.1 | 384 | 2018/01/29 |
2015/07/30 | 86 | 5.7 | 0 | 6.63% | 0% | 6.63% | 12.58 | 6.56 | 203 | 2016/05/27 |
2014/07/29 | 85.5 | 5 | 0 | 5.85% | 0% | 5.85% | 12.88 | 6.29 | 12 | 2014/08/13 |
2013/07/29 | 59.3 | 3.3 | 0 | 5.57% | 0% | 5.57% | 13.30 | 4.25 | 15 | 2013/08/16 |
2012/08/14 | 55.5 | 3.5 | 0 | 6.31% | 0% | 6.31% | 12.25 | 4.27 | 222 | 2013/07/08 |
2011/08/09 | 65.4 | 4.1 | 0 | 6.27% | 0% | 6.27% | 12.94 | 4.97 | 2 | 2011/08/10 |
2010/08/06 | 57 | 3 | 0 | 5.27% | 0% | 5.27% | 13.89 | 3.89 | 184 | 2011/05/05 |
2009/07/29 | 47.85 | 2.5 | 70 | 5.23% | 0.7% | 5.93% | 14.97 | 2.88 | 58 | 2009/10/19 |
2008/07/30 | 61.7 | 4.52305 | 50.3 | 7.34% | 0.5% | 7.84% | 11.41 | 4.9 | 332 | 2009/11/23 |
2007/08/08 | 163 | 5.49658 | 50 | 3.38% | 0.5% | 3.88% | 17.45 | 8.94 | 2 | 2007/08/09 |
2006/07/31 | 91 | 4.39974 | 60 | 4.84% | 0.6% | 5.44% | 10.91 | 7.48 | 88 | 2006/12/01 |
2005/07/21 | 83 | 5.5 | 50 | 6.63% | 0.5% | 7.13% | 13.48 | 5.58 | 163 | 2006/03/20 |
2004/05/31 | 117.5 | 0% | 0% | 0% | 15.09 | 6.47 | 1005 | 2007/03/01 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | -13 |
-5 |
-2 |
-20 |
2025/01/09 | -4 |
0 |
1 |
-3 |
2025/01/08 | -1 |
0 |
0 |
-1 |
2025/01/07 | -8 |
-5 |
0 |
-13 |
2025/01/03 | -8 |
0 |
0 |
-8 |
2025/01/02 | -18 |
0 |
-2 |
-20 |
2024/12/31 | -6 |
0 |
1 |
-5 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |