成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
122.00 |
118.50 | 3.38% | 122.00 |
123.50 |
119.50 |
14.04 & 8.69 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
1,048 | 1.28億 | 991 | 1.1/筆 | 122元 | 3.50 |
2.96% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
525 | 0.63億 | 619 | 0.9/筆 | 119元 | 1.00 |
0.86% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/12 | 70.8 | 0% | 0% | 0% | 16.56 | 4.11 | 6 | 2023/07/17 | ||
2022/07/15 | 36.25 | 3 | 0 | 8.28% | 0% | 8.28% | 11.34 | 2.92 | 18 | 2022/08/01 |
2021/06/29 | 41 | 2.9 | 0 | 7.08% | 0% | 7.08% | 15.37 | 2.43 | 90 | 2021/09/26 |
2020/07/09 | 43.7 | 3 | 0 | 6.87% | 0% | 6.87% | 16.61 | 2.33 | 257 | 2021/03/22 |
2019/07/09 | 31.7 | 2 | 0 | 6.31% | 0% | 6.31% | 11.91 | 2.52 | 99 | 2019/11/29 |
2018/08/09 | 27.3 | 1.67576 | 0 | 6.14% | 0% | 6.14% | 15.20 | 1.72 | 49 | 2018/10/18 |
2016/07/28 | 29.15 | 2 | 0 | 6.87% | 0% | 6.87% | 19.78 | 1.39 | 30 | 2016/09/07 |
2015/08/28 | 29.25 | 2.22566 | 0 | 7.61% | 0% | 7.61% | 16.75 | 1.66 | 5 | 2015/09/03 |
2014/08/28 | 31.7 | 1.2 | 0 | 3.79% | 0% | 3.79% | 23.36 | 1.31 | 8 | 2014/09/09 |
2013/09/09 | 26.7 | 0.8 | 0 | 3% | 0% | 3% | 34.66 | 0.73 | 18 | 2013/10/03 |
2011/06/30 | 48.7 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 111.98 | 0.43 | 7 | 2011/07/06 |
2010/08/19 | 110.5 | 0.3 | 100 | 0.28% | 1% | 1.28% | 99.01 | 1.01 | 8 | 2010/08/30 |
2008/08/11 | 90.9 | 1.49767 | 129.8 | 1.65% | 1.3% | 2.95% | 30.74 | 2.72 | 324 | 2009/11/23 |
2007/10/08 | 173 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 43.36 | 3.7 | 6030 | 2024/04/10 |
2007/08/09 | 186 | 3 | 100 | 1.62% | 1% | 2.62% | 49.86 | 3.47 | 6155 | 2024/06/14 |
2006/08/09 | 42 | 0.499014 | 149.7 | 1.19% | 1.5% | 2.69% | 12.64 | 3.04 | 18 | 2006/09/01 |
2005/08/09 | 48.8 | 1.4662 | 146.6 | 3.01% | 1.47% | 4.48% | 11.17 | 3.85 | 172 | 2006/04/19 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/04/25 | 248 |
0 |
3 |
251 |
2025/04/24 | 79 |
0 |
-1 |
78 |
2025/04/23 | 53 |
0 |
1 |
54 |
2025/04/22 | 18 |
0 |
-0 |
18 |
2025/04/21 | -84 |
0 |
-2 |
-86 |
2025/04/18 | -43 |
1 |
-5 |
-47 |
2025/04/17 | 39 |
5 |
3 |
47 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3008)大立光 | 2225.00 | 85.00 |
3.98% |
(3661)世芯-KY | 2160.00 | 50.01 |
2.38% |
(6669)緯穎 | 1905.00 | 40.01 |
2.15% |
(2059)川湖 | 1795.00 | 120.00 |
7.17% |
(5269)祥碩 | 1685.00 | 65.00 |
4.02% |
(6409)旭隼 | 1410.00 | 40.01 |
2.93% |
(2454)聯發科 | 1380.00 | 50.01 |
3.77% |
(3533)嘉澤 | 1255.00 | 90.00 |
7.73% |
(3653)健策 | 1010.00 | 90.00 |
9.79% |
(3443)創意 | 979.00 | 15.01 |
1.56% |