成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
22.85 |
23.40 | 3.64% | 23.30 |
23.65 |
22.80 |
253.89 & 0.09 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
1,606 | 0.38億 | 1,035 | 1.6/筆 | 23元 | -0.55 |
-2.36% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
12,215 | 3億 | 5,703 | 2.2/筆 | 25元 | -1.06 |
-4.34% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/08/26 | 22 | 0% | 0% | 0% | 79.81 | 0.28 | 5 | 2024/08/30 | ||
2023/08/29 | 26 | 0% | 0% | 0% | 25.20 | 1.01 | 2 | 2023/08/30 | ||
2021/08/27 | 27.75 | 0.7 | 0 | 2.53% | 0% | 2.53% | 20.04 | 1.34 | 5 | 2021/08/31 |
2019/08/28 | 14.25 | 1 | 0 | 7.02% | 0% | 7.02% | 16.77 | 0.8 | 222 | 2020/07/28 |
2018/08/29 | 17.35 | 1 | 0 | 5.77% | 0% | 5.77% | 11.84 | 1.42 | 574 | 2020/12/31 |
2015/09/09 | 11.95 | 1.4 | 10 | 11.72% | 0.1% | 11.82% | 0.00 | 0 | 26 | 2015/10/19 |
2014/09/12 | 20.8 | 0.106881 | 0 | 0.52% | 0% | 0.52% | 10.71 | 1.9 | 117 | 2015/03/09 |
2012/09/07 | 15.1 | 0.15 | 10 | 1% | 0.1% | 1.1% | 0.00 | 0 | 5 | 2012/09/13 |
2011/09/08 | 17.25 | 0.7995 | 20 | 4.64% | 0.2% | 4.84% | 55.86 | 0.3 | 23 | 2011/10/12 |
2010/07/30 | 43 | 0.6796 | 29.1 | 1.59% | 0.29% | 1.88% | 32.02 | 1.27 | - | - |
2009/08/20 | 28.5 | 0.6 | 40 | 2.11% | 0.4% | 2.51% | 31.24 | 0.89 | 3 | 2009/08/24 |
2008/08/14 | 38.8 | 1 | 50 | 2.58% | 0.5% | 3.08% | 17.34 | 2.06 | 400 | 2010/03/23 |
2007/12/21 | 30 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 19.74 | 1.55 | 1 | 2007/12/21 |
2007/08/16 | 46 | 0.5 | 80 | 1.09% | 0.8% | 1.89% | 27.64 | 1.44 | 43 | 2007/10/18 |
2006/09/07 | 35.55 | 0.290893 | 87.3 | 0.82% | 0.87% | 1.69% | 16.79 | 1.9 | 71 | 2006/12/18 |
2005/09/08 | 24.3 | 0.998148 | 49.9 | 4.11% | 0.5% | 4.61% | 50.00 | 0.45 | 17 | 2005/09/30 |
2004/09/02 | 40 | 0% | 0% | 0% | 7.09 | 4.55 | 490 | 2006/01/04 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | 13 |
0 |
-3 |
10 |
2025/01/09 | -108 |
0 |
2 |
-106 |
2025/01/08 | -141 |
0 |
-2 |
-143 |
2025/01/07 | -105 |
0 |
-14 |
-119 |
2025/01/03 | -101 |
0 |
-13 |
-114 |
2025/01/02 | 36 |
0 |
-10 |
26 |
2024/12/31 | 35 |
0 |
-4 |
31 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |