成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
76.20 |
75.90 | 2.24% | 75.60 |
76.80 |
75.10 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
426 | 0.33億 | 373 | 1.2/筆 | 76元 | 0.30 |
0.40% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
659 | 0.51億 | 1,299 | 0.6/筆 | 77元 | -2.70 |
-3.44% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/12 | 73.4 | 0% | 0% | 0% | 18.81 | 3.85 | 2 | 2023/07/13 | ||
2022/07/12 | 55.4 | 0.3 | 0 | 0.55% | 0% | 0.55% | 71.43 | 0.77 | 2 | 2022/07/13 |
2021/09/09 | 63.7 | 1 | 0 | 1.57% | 0% | 1.57% | 72.42 | 0.91 | 1 | 2021/09/09 |
2020/07/14 | 85.2 | 1.6 | 0 | 1.88% | 0% | 1.88% | 41.66 | 1.93 | 1415 | 2024/05/28 |
2019/07/12 | 40.55 | 1.30002 | 0 | 3.21% | 0% | 3.21% | 25.72 | 1.53 | 10 | 2019/07/25 |
2018/07/12 | 49.6 | 1.5 | 0 | 3.03% | 0% | 3.03% | 27.64 | 1.79 | 5 | 2018/07/18 |
2017/07/24 | 61 | 1.80479 | 0 | 2.96% | 0% | 2.96% | 33.06 | 1.84 | 2 | 2017/07/25 |
2016/07/25 | 69.8 | 2.39988 | 0 | 3.44% | 0% | 3.44% | 31.14 | 2.2 | 124 | 2017/01/19 |
2015/07/27 | 95 | 1.90138 | 90.1 | 2.01% | 0.9% | 2.91% | 22.03 | 3.65 | - | - |
2014/07/25 | 79.1 | 1.50076 | 70 | 1.9% | 0.7% | 2.6% | 26.56 | 2.79 | 6 | 2014/08/01 |
2013/08/02 | 44.2 | 1.0017 | 0 | 2.27% | 0% | 2.27% | 39.78 | 1.16 | 1 | 2013/08/02 |
2012/07/23 | 36.9 | 1 | 150 | 2.72% | 1.5% | 4.22% | 14.27 | 2.26 | 228 | 2013/06/25 |
2011/07/14 | 57.7 | 2.5 | 150 | 4.34% | 1.5% | 5.84% | 11.16 | 4.4 | 660 | 2014/03/14 |
2010/07/16 | 44.85 | 1.19824 | 0 | 2.68% | 0% | 2.68% | 21.92 | 1.98 | 21 | 2010/08/13 |
2009/07/20 | 20.7 | 0.99893 | 49.9 | 4.83% | 0.5% | 5.33% | 12.11 | 1.62 | 11 | 2009/08/03 |
2008/07/16 | 32.2 | 1.99759 | 79.9 | 6.21% | 0.8% | 7.01% | 8.29 | 3.33 | 424 | 2010/03/29 |
2007/07/13 | 50.9 | 1.95196 | 43.7 | 3.84% | 0.44% | 4.28% | 16.79 | 2.8 | 21 | 2007/08/10 |
2006/07/06 | 40.45 | 0.990201 | 201.7 | 2.45% | 2.02% | 4.47% | 7.44 | 4.41 | 178 | 2007/03/26 |
2005/06/28 | 29.45 | 1.1221 | 112.2 | 3.82% | 1.12% | 4.94% | 9.81 | 2.67 | 99 | 2005/11/17 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | 51 |
0 |
-7 |
44 |
2025/01/09 | -43 |
0 |
-30 |
-73 |
2025/01/08 | 14 |
0 |
6 |
20 |
2025/01/07 | -89 |
0 |
-11 |
-100 |
2025/01/03 | 22 |
0 |
-6 |
16 |
2025/01/02 | -247 |
0 |
-20 |
-268 |
2024/12/31 | 334 |
0 |
-28 |
306 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |