成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.50 |
14.25 | 2.46% | 14.30 |
14.65 |
14.30 |
|
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
1,345 | 0.2億 | 849 | 1.6/筆 | 15元 | 0.26 |
1.83% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
1,480 | 0.22億 | 878 | 1.7/筆 | 15元 | -0.51 |
-3.46% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | 填息天數 | 填息日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/30 | 16.3 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | - | - | ||
2023/12/20 | 22.45 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 1 | 2023/12/20 | ||
2023/08/25 | 21.7 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0 | 5 | 2023/08/29 | ||
2021/08/13 | 28.3 | 0.5 | 0 | 1.77% | 0% | 1.77% | 31.63 | 0.86 | 32 | 2021/09/13 |
2020/08/13 | 30.1 | 0.05 | 20 | 0.17% | 0.2% | 0.37% | 126.52 | 0.24 | 2 | 2020/08/14 |
2019/07/23 | 32.3 | 0.3 | 30 | 0.93% | 0.3% | 1.23% | 15.95 | 2.01 | 2 | 2019/07/24 |
2018/08/24 | 52.1 | 0.2 | 0 | 0.39% | 0% | 0.39% | 77.34 | 0.65 | - | - |
2018/02/05 | 43.75 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 138.87 | 0.32 | 74 | 2018/04/19 |
2017/09/06 | 21.75 | 0.5 | 0 | 2.3% | 0% | 2.3% | 100.00 | 0.22 | 4 | 2017/09/11 |
2016/09/01 | 19.2 | 1 | 0 | 5.21% | 0% | 5.21% | 8.71 | 2.09 | 12 | 2016/09/19 |
2015/09/03 | 25.05 | 0.633185 | 0 | 2.53% | 0% | 2.53% | 46.94 | 0.55 | 1 | 2015/09/03 |
2014/07/16 | 47.7 | 1 | 0 | 2.1% | 0% | 2.1% | 23.50 | 1.93 | 832 | 2017/12/01 |
2013/07/11 | 26.9 | 1.5 | 0 | 5.58% | 0% | 5.58% | 9.87 | 2.76 | 1 | 2013/07/11 |
2012/07/18 | 42.85 | 1.99987 | 0 | 4.67% | 0% | 4.67% | 11.70 | 3.53 | 16 | 2012/08/09 |
2011/07/15 | 58.1 | 1.99883 | 0 | 3.45% | 0% | 3.45% | 16.22 | 3.57 | 2 | 2011/07/18 |
2010/07/27 | 31.05 | 1.09004 | 0 | 3.52% | 0% | 3.52% | 18.55 | 1.67 | 6 | 2010/08/03 |
2008/08/12 | 10.75 | 0.6 | 10 | 5.59% | 0.1% | 5.69% | 36.90 | 0.29 | 2 | 2008/08/13 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | 376 |
0 |
-73 |
303 |
2025/01/09 | -142 |
0 |
-17 |
-159 |
2025/01/08 | -25 |
0 |
6 |
-19 |
2025/01/07 | -64 |
0 |
5 |
-59 |
2025/01/03 | -383 |
0 |
-27 |
-410 |
2025/01/02 | -329 |
0 |
-62 |
-391 |
2024/12/31 | -329 |
0 |
138 |
-191 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |