成交價 | 昨收 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 本益比 & EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
291.00 |
289.00 | 3.29% | 292.00 |
297.50 |
288.00 |
16.48 & 17.66 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | 成交均張 | 成交均價 | 漲跌價 | 漲跌幅 |
617 | 1.81億 | 786 | 0.8/筆 | 292元 | 2.00 |
0.70% |
昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | 昨日均張 | 昨日均價 | 昨日漲跌價 | 昨日漲跌幅 |
283 | 0.83億 | 668 | 0.5/筆 | 292元 | -6.00 |
-2.04% |
除權息日 | 除權息前股價 | 配息 (元/股) |
配股 (元/百股) |
現金殖利率 | 股票殖利率 | 合計殖利率 | 本益比 | EPS | 填息天數 | 填息日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/06/08 | 201 | 0% | 0% | 0% | 11.00 | 17.05 | 273 | 2024/03/06 | ||
2022/06/09 | 166 | 8.8 | 0 | 5.31% | 0% | 5.31% | 11.70 | 13.77 | 99 | 2022/09/15 |
2021/06/03 | 133 | 8 | 0 | 6.02% | 0% | 6.02% | 10.98 | 11.39 | 61 | 2021/08/02 |
2020/07/10 | 122 | 6.5 | 0 | 5.33% | 0% | 5.33% | 11.36 | 9.86 | 19 | 2020/08/05 |
2019/07/23 | 87.1 | 5.3 | 0 | 6.09% | 0% | 6.09% | 9.93 | 8.4 | 14 | 2019/08/12 |
2018/08/16 | 83.1 | 4.2 | 0 | 5.06% | 0% | 5.06% | 12.63 | 6.16 | 159 | 2019/04/15 |
2017/11/14 | 73.2 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 10.93 | 6.68 | 2 | 2017/11/15 |
2017/08/15 | 87.8 | 5 | 0 | 5.7% | 0% | 5.7% | 12.36 | 6.58 | 109 | 2018/01/17 |
2016/08/15 | 80.1 | 3.9 | 20 | 4.87% | 0.2% | 5.07% | 11.51 | 6.71 | 11 | 2016/08/29 |
2015/08/18 | 53 | 3.7 | 30 | 6.99% | 0.3% | 7.29% | 8.26 | 5.8 | 64 | 2015/11/18 |
2014/08/25 | 61.5 | 3.6 | 20 | 5.86% | 0.2% | 6.06% | 11.46 | 5 | 123 | 2015/02/25 |
2013/07/23 | 55.2 | 3.58103 | 19.9 | 6.49% | 0.2% | 6.69% | 9.46 | 5.39 | 101 | 2013/12/16 |
2012/07/17 | 52 | 4.3 | 0 | 8.27% | 0% | 8.27% | 7.77 | 6.2 | 156 | 2013/03/05 |
2011/08/04 | 47.85 | 2.8 | 20 | 5.86% | 0.2% | 6.06% | 8.89 | 4.94 | 121 | 2012/02/01 |
2010/08/05 | 41.15 | 1.5 | 20 | 3.65% | 0.2% | 3.85% | 12.05 | 3.15 | 14 | 2010/08/24 |
2009/08/05 | 31.45 | 1.3 | 20 | 4.14% | 0.2% | 4.34% | 19.62 | 1.46 | 32 | 2009/09/18 |
2008/08/05 | 42.8 | 3 | 30 | 7.01% | 0.3% | 7.31% | 8.58 | 4.46 | 5 | 2008/08/11 |
2007/08/08 | 84.7 | 2.3 | 70 | 2.72% | 0.7% | 3.42% | 20.03 | 3.91 | 2247 | 2016/09/01 |
2006/08/01 | 80.1 | 2.5 | 50 | 3.13% | 0.5% | 3.63% | 19.39 | 3.79 | 8 | 2006/08/10 |
2005/08/16 | 98.6 | 2.72292 | 90.8 | 2.77% | 0.91% | 3.68% | 23.28 | 3.85 | 3 | 2005/08/18 |
2004/08/05 | 61 | 0% | 0% | 0% | 9.43 | 5.63 | 336 | 2005/07/06 |
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | 61 |
11 |
1 |
73 |
2025/01/09 | -86 |
-18 |
-10 |
-114 |
2025/01/08 | -88 |
52 |
-3 |
-39 |
2025/01/07 | -85 |
121 |
7 |
43 |
2025/01/03 | -121 |
200 |
-0 |
79 |
2025/01/02 | 153 |
-143 |
-19 |
-9 |
2024/12/31 | 30 |
-153 |
-12 |
-135 |
名稱 | 股價 | 漲跌 | (%) |
---|---|---|---|
(3661)世芯-KY | 2945.00 | -155.00 |
-5.00% |
(3008)大立光 | 2750.00 | 155.00 |
5.98% |
(6669)緯穎 | 2535.00 | -80.00 |
-3.06% |
(5269)祥碩 | 1965.00 | -25.00 |
-1.26% |
(6409)旭隼 | 1910.00 | 40.01 |
2.14% |
(3533)嘉澤 | 1810.00 | 0.00 |
0.00% |
(2059)川湖 | 1475.00 | -35.01 |
-2.32% |
(2454)聯發科 | 1465.00 | 25.00 |
1.74% |
(3653)健策 | 1390.00 | -65.00 |
-4.47% |
(3443)創意 | 1270.00 | -25.00 |
-1.94% |